# Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 — alle Größen

Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 bei Reifentiefpreis: 39 Größen, Preise von 63,98 € bis 328,74 €, davon 39 am Lager. Endpreise inkl. MwSt., versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Stand: 18.09.2026.

- Marke: Goodyear
- Rubrik: PKW-Reifen (https://www.reifentiefpreis.de/reifen/pkw.md)
- Markenprofil: https://www.reifentiefpreis.de/partner/goodyear.md
- HTML-Seite: https://www.reifentiefpreis.de/reifen/goodyear/vector-4seasons-gen-2

## Größen und Preise

| Artikel | Größe | Index | EU-Label (Effizienz/Nasshaftung/Geräusch) | Preis | Verfügbarkeit | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 155/65 R14 | 75T | D/B/70 dB | 64,86 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-155-65-r14-75t-65073.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 155/70 R13 | 75T | D/C/70 dB | 63,98 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-155-70-r13-75t-65074.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/60 R14 | 75H | D/C/70 dB | 78,29 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-165-60-r14-75h-65075.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/60 R15 | 81T | D/C/70 dB | 76,98 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-165-60-r15-81t-161108.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/65 R14 | 79T | D/D/70 dB | 66,62 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-165-65-r14-79t-70131.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/65 R15 | 81T | B/C/68 dB | 103,46 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-165-65-r15-81t-94694.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/70 R13 | 79T | D/B/70 dB | 70,54 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-165-70-r13-79t-65076.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/70 R14 | 81T | D/B/70 dB | 67,11 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-165-70-r14-81t-65077.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/70 R14 | 85T | C/B/70 dB | 72,42 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-165-70-r14-85t-65078.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R15 | 84H | C/B/67 dB | 112,80 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-175-65-r15-84h-79048.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R15 | 84T | C/B/67 dB | 108,90 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-175-65-r15-84t-65081.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R17 | 87H | C/C/70 dB | 88,94 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-175-65-r17-87h-126355.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/70 R13 | 82T | D/B/70 dB | 76,32 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-175-70-r13-82t-65082.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/70 R14 | 84T | D/B/70 dB | 85,77 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-175-70-r14-84t-65083.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/80 R14 | 88T | D/B/70 dB | 75,75 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-175-80-r14-88t-65084.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 185/60 R15 | 84T | B/B/70 dB | 82,63 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-185-60-r15-84t-94695.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 185/65 R15 | 88T | C/B/71 dB | 67,47 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-185-65-r15-88t-64822.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 185/65 R15 | 88V | C/B/71 dB | 72,87 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-185-65-r15-88v-81100.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 185/70 R14 | 88T | C/B/71 dB | 84,45 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-185-70-r14-88t-65090.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 195/50 R15 | 82H | D/C/71 dB | 74,08 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-195-50-r15-82h-114661.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 195/55 R16 | 87H | B/B/72 dB | 328,74 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-195-55-r16-87h-94684.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 195/55 R16 | 91V | C/C/71 dB | 110,44 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-195-55-r16-91v-90675.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 195/55 R20 | 95H | C/B/71 dB | 91,97 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-195-55-r20-95h-150184.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 205/55 R16 | 94H | B/C/72 dB | 83,35 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-205-55-r16-94h-64933.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 205/55 R16 | 94V | B/B/72 dB | 90,29 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-205-55-r16-94v-98732.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 205/55 R17 | 95V | B/B/70 dB | 114,20 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-205-55-r17-95v-85686.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 215/45 R16 | 90V | C/B/71 dB | 146,94 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-215-45-r16-90v-64889.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 215/50 R17 | 95V | C/B/70 dB | 121,77 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-215-50-r17-95v-64892.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 215/55 R17 | 94V | C/B/71 dB | 124,33 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-215-55-r17-94v-70056.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 215/60 R16 | 95V | C/B/70 dB | 126,40 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-215-60-r16-95v-70058.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 215/60 R16 | 99V | C/B/71 dB | 152,81 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-215-60-r16-99v-94745.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 225/45 R17 | 94V | C/B/69 dB | 125,36 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-225-45-r17-94v-78994.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 225/45 R17 | 94V | B/B/72 dB | 94,57 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-225-45-r17-94v-106007.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 225/45 R17 | 94V | C/B/69 dB | 148,06 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-225-45-r17-94v-65105.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 225/45 R18 | 95V | C/C/70 dB | 150,90 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-225-45-r18-95v-90708.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 225/45 R19 | 96W | C/B/71 dB | 151,65 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-225-45-r19-96w-106050.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 225/55 R17 | 97V | B/B/69 dB | 240,69 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-225-55-r17-97v-78919.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 225/60 R16 | 102W | C/B/72 dB | 148,35 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-225-60-r16-102w-81193.md |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 235/55 R17 | 103H | C/C/71 dB | 240,29 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/goodyear-vector-4seasons-gen-2-235-55-r17-103h-64935.md |

## Produktinformationen

### Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 — Premium-Allwetter mit Nässe-Schwerpunkt

Die zweite Generation des Vector 4Seasons löste das Ur-Modell ab und brachte ein überarbeitetes **asymmetrisches Profil** mit drei funktionalen Lamellenzonen. Der äußere Bereich sorgt mit soliden Blöcken für **Stabilität auf trockener Fahrbahn**, während die feiner lamellierte Innenseite auf **Schnee und Nässe** ausgelegt ist. Damit ordnet sich der Reifen klar im **Premiumsegment** der Ganzjahresreifen ein.

#### Stärken und Schwächen

In unabhängigen Tests punktet die Gen-2 vor allem **bei Nässe** — Nassgriff und Aquaplaning gehören zu seinen Paradedisziplinen, und auch der Rollwiderstand fällt günstig aus. Im ADAC-Ganzjahrestest erreichte das Modell eine Gesamtnote „gut". Ehrlich benannte Schwäche ist das **Schneehandling**: Hier vergaben Tester deutlich schwächere Einzelnoten, das Modell liegt auf Schnee hinter den stärksten Wettbewerbern. Als Ganzjahresreifen bleibt er damit ein Kompromiss — auf Schnee unter einem reinen Winterreifen, bei sommerlicher Hitze unter einem reinen Sommerreifen.

#### Wintereignung und Label

Der Reifen trägt **M+S-Kennung und das 3PMSF-Alpine-Symbol** und erfüllt damit die situative Winterreifenpflicht in Deutschland. Die EU-Label-Werte fallen je nach Größe aus — typischerweise **Nasshaftung A oder B**, Kraftstoffeffizienz C bis B und Außengeräusch um 71 bis 72 dB.

#### Verfügbare Größen

Breites Spektrum von **13 bis 20 Zoll**, Breiten **155 bis 235 mm**, Geschwindigkeitsindizes **T, H, V und W**, Lastindex **75 bis 103**. Beispielgrößen: 165/70 R13, 195/50 R15, 195/55 R20. Insgesamt rund 33 lieferbare Varianten.

### Goodyear — US-Premiumhersteller mit eigener Ganzjahres-Baureihe

**Goodyear** zählt zu den großen Namen der Reifenindustrie. Das Unternehmen wurde **1898 in Akron, Ohio** von den Brüdern Frank und Charles Seiberling gegründet und ist nach dem US-Erfinder *Charles Goodyear* benannt, der 1839 die Vulkanisation von Kautschuk entdeckte. Die Goodyear Tire & Rubber Company gilt heute als **weltweit drittgrößter Reifenhersteller**, beschäftigt rund 63.000 Menschen und betreibt über 90 Werke in 27 Ländern.

#### Konzern und Markenfamilie

Goodyear ist im Premiumsegment fest verankert. Zum Konzern gehören mehrere bekannte Marken — neben Goodyear selbst unter anderem **Dunlop, Fulda, Sava, Avon und Debica**. 1999 entstand das Joint Venture mit dem japanischen Konzern Sumitomo Rubber (Goodyear Dunlop), 2021 kam mit der Übernahme von **Cooper Tire** eine weitere Säule hinzu. Diese Bandbreite erlaubt es, Premium-, Mittelklasse- und Preis-Leistungs-Linien aus einer Hand abzudecken.

#### Technik und Erstausrüstung

Goodyear ist breit aufgestellt: Pkw-, SUV-, Transporter-, Lkw- und Flugzeugreifen sowie Runflat-Technik gehören zum Programm. Im Ganzjahresbereich ist die Baureihe **Vector 4Seasons** das Aushängeschild — vom ersten Modell aus den frühen 2010er-Jahren bis zur aktuellen **Gen-3**, die in unabhängigen Tests von ADAC, AutoBild und Auto Zeitung wiederholt Spitzenplätze und sogar Testsiege erreicht hat. Als Erstausrüster beliefert Goodyear zahlreiche Fahrzeughersteller; aktuelle Vector-Größen finden sich werksseitig unter anderem auf Mercedes, Renault und Audi.

#### Einordnung

Für Ganzjahresreifen bedeutet das: Wer eine Goodyear-Vector-Größe wählt, bekommt einen Reifen aus dem **Premiumsegment** mit ausgereifter Lamellen- und Mischungstechnik. Wie bei jedem Allwetterreifen bleibt es ein Kompromiss gegenüber spezialisierten Sommer- und Winterreifen — innerhalb dieser Klasse spielt Goodyear aber regelmäßig in der Spitzengruppe.

### Allgemeine Produktsicherheit (GPSR)

**Goodyear S.A. Innovation Center**

Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg

goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu

goodyear.eu

+3227115111

## Testurteile der Fachpresse

- **ADAC PKW-Ganzjahresreifen 2020**: Note 3,8 („Ausreichend") — getestete Größe(n): 235/55 R17

- **AutoBild PKW-Ganzjahresreifen 2019** — getestete Größe(n): 225/45 R17

- **auto motor und sport PKW-Ganzjahresreifen 2018** — getestete Größe(n): 225/45 R17

- **AutoZeitung PKW-Ganzjahresreifen 2018** — getestete Größe(n): 225/45 R17

- **AutoZeitung PKW-Ganzjahresreifen 2017** — getestete Größe(n): 205/55 R16

- **GTÜ PKW-Ganzjahresreifen 2016** — getestete Größe(n): 205/55 R16

## Händler und Konditionen

- Verkäufer: Reifentiefpreis (MD-Tuning, Helbigsdorf 83, 09619 Mulda, Deutschland), seit 1997
- Versand: Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands (ausgenommen Insellieferungen), Versand per DPD. Lieferzeit 2 bis 5 Werktage (Bearbeitung 1–2 Werktage, Transport 1–3 Werktage); nicht lagernde Reifen werden direkt beim Hersteller bestellt.
- Zahlung: Vorkasse (Banküberweisung), PayPal, Kreditkarte, Selbstabholung
- Widerruf: 30 Tage, Rücksendekosten trägt der Shop; 2 Jahre Gewährleistung
- Kontakt: 037329 7153-0 (Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr), Shop@MD-Tuning.de
- Alle Fakten: https://www.reifentiefpreis.de/llms.txt
