# Nexen Nblue 4 Season — alle Größen

Nexen Nblue 4 Season bei Reifentiefpreis: 70 Größen, Preise von 47,77 € bis 323,50 €, davon 70 am Lager. Endpreise inkl. MwSt., versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Stand: 18.09.2026.

- Marke: Nexen
- Rubrik: PKW-Reifen (https://www.reifentiefpreis.de/reifen/pkw.md)
- Markenprofil: https://www.reifentiefpreis.de/partner/nexen.md
- HTML-Seite: https://www.reifentiefpreis.de/reifen/nexen/nblue-4-season

## Größen und Preise

| Artikel | Größe | Index | EU-Label (Effizienz/Nasshaftung/Geräusch) | Preis | Verfügbarkeit | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexen Nblue 4 Season | 155/60 R15 | 74T | D/C/71 dB | 52,72 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-155-60-r15-74t-132018.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 155/65 R14 | 75T | E/C/68 dB | 64,49 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-155-65-r14-75t-88172.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 155/70 R13 | 75T | E/C/69 dB | 61,41 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-155-70-r13-75t-88176.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 165/55 R15 | 75T | D/C/71 dB | 54,76 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-165-55-r15-75t-132017.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 165/60 R14 | 75H | E/C/67 dB | 57,83 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-165-60-r14-75h-88160.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 165/65 R14 | 79T | E/C/68 dB | 48,20 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-165-65-r14-79t-88171.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 165/70 R14 | 85T | D/C/71 dB | 51,01 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-165-70-r14-85t-132020.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 175/65 R13 | 80T | E/B/69 dB | 323,50 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-175-65-r13-80t-88173.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 175/65 R14 | 82T | E/C/69 dB | 47,77 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-175-65-r14-82t-88170.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 175/65 R15 | 84T | E/B/69 dB | 64,39 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-175-65-r15-84t-88168.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 175/70 R13 | 82T | E/C/68 dB | 264,93 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-175-70-r13-82t-88175.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 175/70 R14 | 84T | E/B/69 dB | 57,58 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-175-70-r14-84t-88174.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 185/55 R15 | 82H | E/C/69 dB | 66,73 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-185-55-r15-82h-88149.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 185/60 R14 | 82H | E/C/69 dB | 48,75 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-185-60-r14-82h-88159.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 185/60 R14 | 82T | E/E/69 dB | 48,11 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-185-60-r14-82t-88158.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 185/60 R15 | 88H | E/B/69 dB | 64,83 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-185-60-r15-88h-88155.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 185/65 R14 | 86T | E/C/69 dB | 52,40 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-185-65-r14-86t-88169.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 185/65 R15 | 88H | E/B/69 dB | 63,81 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-185-65-r15-88h-88167.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 185/65 R15 | 88T | E/B/69 dB | 57,47 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-185-65-r15-88t-88166.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 185/70 R14 | 88T | D/C/71 dB | 61,69 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-185-70-r14-88t-132019.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 195/50 R15 | 82H | E/C/68 dB | 58,45 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-195-50-r15-82h-88141.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 195/55 R15 | 85H | E/B/69 dB | 72,49 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-195-55-r15-85h-88148.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 195/55 R16 | 91H | D/C/69 dB | 80,06 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-195-55-r16-91h-97302.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 195/60 R14 | 86H | E/B/68 dB | 75,45 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-195-60-r14-86h-88157.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 195/60 R14 | 86T | E/C/69 dB | 53,99 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-195-60-r14-86t-88156.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 195/60 R15 | 88H | E/B/70 dB | 59,02 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-195-60-r15-88h-88154.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 195/65 R15 | 91H | D/B/68 dB | 52,76 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-195-65-r15-91h-97309.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 195/65 R15 | 91T | D/B/69 dB | 50,87 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-195-65-r15-91t-97308.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 195/65 R15 | 91V | E/C/68 dB | 61,28 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-195-65-r15-91v-88162.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 195/65 R15 | 95T | D/B/69 dB | 56,56 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-195-65-r15-95t-97307.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 205/50 R17 | 93W | C/C/71 dB | 97,97 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-205-50-r17-93w-97294.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 205/55 R16 | 91H | E/B/69 dB | 70,09 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-205-55-r16-91h-88146.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 205/55 R16 | 94H | E/B/68 dB | 77,75 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-205-55-r16-94h-88145.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 205/55 R16 | 94V | E/B/69 dB | 74,79 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-205-55-r16-94v-88144.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 205/60 R15 | 91H | E/B/70 dB | 64,80 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-205-60-r15-91h-88153.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 205/60 R16 | 96H | D/B/70 dB | 81,69 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-205-60-r16-96h-97305.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 215/45 R17 | 91W | E/C/70 dB | 105,80 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-215-45-r17-91w-97291.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 215/55 R16 | 97V | D/B/69 dB | 93,38 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-215-55-r16-97v-97298.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 215/55 R17 | 98V | C/C/71 dB | 114,49 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-215-55-r17-98v-97296.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 215/55 R18 | 99V | D/B/72 dB | 94,94 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-215-55-r18-99v-128536.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 215/60 R16 | 95H | C/B/69 dB | 89,37 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-215-60-r16-95h-97304.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 215/60 R16 | 99H | D/C/72 dB | 90,07 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-215-60-r16-99h-128541.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 215/60 R17 | 96H | E/B/70 dB | 102,34 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-215-60-r17-96h-88150.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 215/60 R17 | 100V | D/C/72 dB | 128,85 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-215-60-r17-100v-132028.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 215/65 R16 | 98H | D/B/68 dB | 83,20 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-215-65-r16-98h-97306.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 215/70 R16 | 100H | E/C/70 dB | 94,98 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-215-70-r16-100h-106934.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 225/40 R18 | 92V | C/C/70 dB | 74,95 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-225-40-r18-92v-97288.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 225/45 R17 | 94V | D/B/69 dB | 73,29 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-225-45-r17-94v-97290.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 225/45 R17 | 94V | B/C/69 dB | 70,79 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-225-45-r17-94v-132009.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 225/50 R17 | 94V | E/B/69 dB | 93,51 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-225-50-r17-94v-88140.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 225/50 R17 | 98V | E/B/69 dB | 100,61 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-225-50-r17-98v-88139.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 225/50 R18 | 99H | D/B/72 dB | 105,76 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-225-50-r18-99h-128534.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 225/55 R16 | 95H | E/B/69 dB | 91,67 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-225-55-r16-95h-88142.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 225/55 R17 | 101V | B/C/71 dB | 105,27 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-225-55-r17-101v-97295.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 225/55 R18 | 102V | C/B/72 dB | 91,89 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-225-55-r18-102v-128539.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 225/60 R17 | 103V | C/B/72 dB | 106,93 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-225-60-r17-103v-128535.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 225/60 R18 | 104V | C/B/72 dB | 94,57 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-225-60-r18-104v-128532.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 225/65 R17 | 102H | E/C/70 dB | 89,33 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-225-65-r17-102h-106933.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 225/65 R17 | 106V | D/C/72 dB | 92,02 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-225-65-r17-106v-132029.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 235/45 R17 | 97V | D/C/70 dB | 85,63 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-235-45-r17-97v-97289.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 235/50 R18 | 101V | C/C/70 dB | 106,48 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-235-50-r18-101v-106936.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 235/55 R17 | 103V | C/C/70 dB | 118,17 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-235-55-r17-103v-106930.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 235/55 R18 | 104V | C/B/72 dB | 118,89 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-235-55-r18-104v-128540.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 235/55 R19 | 105W | D/C/72 dB | 120,50 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-235-55-r19-105w-132023.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 235/60 R18 | 107V | C/C/70 dB | 102,61 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-235-60-r18-107v-106931.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 235/60 R18 | 107W | D/C/72 dB | 106,56 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-235-60-r18-107w-132026.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 235/65 R17 | 108V | E/C/70 dB | 101,52 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-235-65-r17-108v-106932.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 255/55 R18 | 109V | E/C/71 dB | 105,75 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-255-55-r18-109v-106935.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 255/60 R17 | 106V | D/C/73 dB | 105,26 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-255-60-r17-106v-132027.md |
| Nexen Nblue 4 Season | 255/60 R18 | 112V | D/C/73 dB | 98,33 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/nexen-nblue-4-season-255-60-r18-112v-132025.md |

## Produktinformationen

### Nexen Nblue 4 Season — komfortabler Allwetterreifen der Mittelklasse

Für Pendler mit moderater Jahresfahrleistung, die einen leisen, wintersicheren Reifen ohne den Aufpreis der Premiummarken suchen: Der **Nblue 4 Season** positioniert sich solide im **Mittelklasse-Segment** und überzeugt vor allem mit Komfort und Wintergriff.

#### Stärken

In über einem Dutzend unabhängiger Tests (2017-2022) belegt er im Schnitt das vordere Mittelfeld. Besonders auffällig sind:

- **Komfort und Geräusch:** sehr ruhiges, leises Abrollen
- **Winter:** kräftige Schnee- und Eistraktion, die fürs Preissegment heraussticht
- **Verschleiß:** geringer Abrieb, gute Kosten pro Kilometer

#### Wo Kompromisse liegen

Als Ganzjahresreifen ist er naturgemäß ein Mittelweg zwischen Sommer- und Winterreifen. Bei sommerlicher Hitze (über ca. 20 °C) neigt er auf trockener Strecke zum **Untersteuern**, die Lenkpräzision bleibt hinter spezialisierten Sommerreifen zurück. Auch die Aquaplaning-Reserven sind nur durchschnittlich — bei Dauerregen ist ein reiner Sommer- oder Premiumreifen klar überlegen.

#### EU-Label und Kennzeichnung

Die meisten Größen tragen **Kraftstoffeffizienz D**, **Nasshaftung B bis C** und **68 bis 72 dB**. Mit **3PMSF** (Alpine-Symbol) und **M+S** erfüllt der Reifen die gesetzliche Wintereignung in Deutschland.

#### Verfügbare Größen

Breites Programm mit **56 Varianten**: **13 bis 19 Zoll**, Breiten **155 bis 255 mm**, Speedindizes **T, H, V, W**, Lastindex **74 bis 112**. Beispielgrößen: 155/70 R13, 215/65 R16, 235/55 R19.

### Nexen — koreanischer Reifenhersteller mit starkem Preis-Leistungs-Profil

**Nexen** ist ein südkoreanischer Reifenhersteller mit Hauptsitz im Yangsan. Die Wurzeln reichen weit zurück: 1942 als *Heung-A Tire Company* gegründet, gilt das Unternehmen seit 1956 als erster koreanischer Reifenproduzent. Nach Zwischenstationen als Woosung Tire (1994) trägt es seit dem Jahr 2000 den heutigen Namen — eine Wortbildung aus „next" und „century", die den Anspruch auf Zukunft und technischen Fortschritt ausdrücken soll.

#### Konzern und Produktion heute

Nexen fertigt an mehreren Standorten: in den koreanischen Werken Yangsan und Changnyeong, im chinesischen Qingdao (seit 2007) sowie seit 2019 im tschechischen Žatec — dem ersten europäischen Werk, das die Versorgung des EU-Marktes mit kurzen Wegen stützt. Damit zählt Nexen neben Hankook und Kumho zu den drei großen koreanischen Herstellern und beliefert weltweit Pkw-, SUV- und Transporterfahrer sowie zahlreiche Fahrzeughersteller als Erstausrüster.

#### Technik und Positionierung

Im Markt ordnet sich Nexen im **Mittelklasse- bis Preis-Leistungs-Segment** ein: solide Technik und ordentliche Testergebnisse zu spürbar günstigeren Preisen als die klassischen Premiummarken. Im Ganzjahresbereich stehen die Modellfamilien **Nblue 4 Season** und **Nblue 4 Season 2** für genau diese Ausrichtung. Unabhängige Tests (u. a. ADAC, Auto Bild) bescheinigen den Allwetterreifen wiederholt **starke Winter- und Schneeeigenschaften**, niedrigen Verschleiß sowie leises, komfortables Abrollen. Als typischer Kompromiss eines Ganzjahresreifens liegen die Schwächen eher bei Nässe und beim trockenen Handling unter Hitze — hier bleiben die Reifen hinter spezialisierten Saison- und Premiumprodukten zurück.

#### Fazit

Nexen ist eine vernünftige Wahl für preisbewusste Autofahrer, die ganzjährig fahren, Wert auf Wintersicherheit und Komfort legen und dafür bewusst kleine Abstriche bei der Sommer- und Nassperformance in Kauf nehmen.

### Allgemeine Produktsicherheit (GPSR)

**NEXEN TIRE EUROPE s.r.o.**

Lise-Meitner-Straße 1, 65779 Kelkheim

marketing.nte@nexentire.com

nexentire.com

+49(0) 6195-6713-0

## Testurteile der Fachpresse

- **AutoBild PKW-Ganzjahresreifen 2022** — getestete Größe(n): 195/55 R16

- **AutoBild PKW-Ganzjahresreifen 2020** — getestete Größe(n): 205/55 R16

- **AutoBild PKW-Ganzjahresreifen 2019** — getestete Größe(n): 225/45 R17

- **GTÜ PKW-Ganzjahresreifen 2019** — getestete Größe(n): 205/60 R16

- **AutoBild PKW-Ganzjahresreifen 2018** — getestete Größe(n): 195/65 R15

- **auto motor und sport PKW-Ganzjahresreifen 2018** — getestete Größe(n): 225/45 R17

## Händler und Konditionen

- Verkäufer: Reifentiefpreis (MD-Tuning, Helbigsdorf 83, 09619 Mulda, Deutschland), seit 1997
- Versand: Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands (ausgenommen Insellieferungen), Versand per DPD. Lieferzeit 2 bis 5 Werktage (Bearbeitung 1–2 Werktage, Transport 1–3 Werktage); nicht lagernde Reifen werden direkt beim Hersteller bestellt.
- Zahlung: Vorkasse (Banküberweisung), PayPal, Kreditkarte, Selbstabholung
- Widerruf: 30 Tage, Rücksendekosten trägt der Shop; 2 Jahre Gewährleistung
- Kontakt: 037329 7153-0 (Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr), Shop@MD-Tuning.de
- Alle Fakten: https://www.reifentiefpreis.de/llms.txt
