# Semperit Allseason-Grip — alle Größen

Semperit Allseason-Grip bei Reifentiefpreis: 51 Größen, Preise von 48,86 € bis 190,56 €, davon 51 am Lager. Endpreise inkl. MwSt., versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Stand: 18.09.2026.

- Marke: Semperit
- Rubrik: PKW-Reifen (https://www.reifentiefpreis.de/reifen/pkw.md)
- HTML-Seite: https://www.reifentiefpreis.de/reifen/semperit/allseason-grip

## Größen und Preise

| Artikel | Größe | Index | EU-Label (Effizienz/Nasshaftung/Geräusch) | Preis | Verfügbarkeit | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semperit Allseason-Grip | 155/65 R14 | 75T | D/C/71 dB | 53,98 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-155-65-r14-75t-131939.md |
| Semperit Allseason-Grip | 155/70 R13 | 75T | D/C/71 dB | 48,86 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-155-70-r13-75t-105040.md |
| Semperit Allseason-Grip | 155/80 R13 | 79T | D/C/71 dB | 55,64 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-155-80-r13-79t-105039.md |
| Semperit Allseason-Grip | 165/65 R14 | 79T | D/C/71 dB | 53,48 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-165-65-r14-79t-113248.md |
| Semperit Allseason-Grip | 165/70 R14 | 81T | D/C/71 dB | 56,41 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-165-70-r14-81t-113247.md |
| Semperit Allseason-Grip | 175/65 R14 | 86H | D/C/71 dB | 59,56 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-175-65-r14-86h-105042.md |
| Semperit Allseason-Grip | 175/65 R15 | 88H | C/C/71 dB | 73,06 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-175-65-r15-88h-113249.md |
| Semperit Allseason-Grip | 175/70 R14 | 88T | C/C/71 dB | 72,67 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-175-70-r14-88t-105041.md |
| Semperit Allseason-Grip | 185/55 R15 | 86H | D/C/71 dB | 79,94 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-185-55-r15-86h-113250.md |
| Semperit Allseason-Grip | 185/60 R14 | 86H | D/C/71 dB | 58,86 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-185-60-r14-86h-105044.md |
| Semperit Allseason-Grip | 185/60 R15 | 88V | C/C/71 dB | 94,87 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-185-60-r15-88v-105047.md |
| Semperit Allseason-Grip | 185/65 R14 | 86H | D/C/71 dB | 62,52 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-185-65-r14-86h-105043.md |
| Semperit Allseason-Grip | 185/65 R15 | 88H | D/B/71 dB | 64,23 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-185-65-r15-88h-119911.md |
| Semperit Allseason-Grip | 195/45 R16 | 84V | D/C/72 dB | 84,13 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-195-45-r16-84v-131942.md |
| Semperit Allseason-Grip | 195/50 R15 | 82H | D/C/72 dB | 63,10 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-195-50-r15-82h-105049.md |
| Semperit Allseason-Grip | 195/55 R15 | 89V | C/C/72 dB | 93,23 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-195-55-r15-89v-113251.md |
| Semperit Allseason-Grip | 195/60 R15 | 92V | C/C/72 dB | 72,45 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-195-60-r15-92v-105048.md |
| Semperit Allseason-Grip | 195/60 R16 | 89H | D/C/72 dB | 87,91 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-195-60-r16-89h-131940.md |
| Semperit Allseason-Grip | 195/65 R15 | 91H | C/B/72 dB | 65,42 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-195-65-r15-91h-125819.md |
| Semperit Allseason-Grip | 195/65 R15 | 95V | C/B/72 dB | 78,01 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-195-65-r15-95v-105046.md |
| Semperit Allseason-Grip | 205/45 R17 | 88V | C/C/72 dB | 103,78 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-205-45-r17-88v-125824.md |
| Semperit Allseason-Grip | 205/50 R17 | 93W | C/C/72 dB | 110,78 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-205-50-r17-93w-105060.md |
| Semperit Allseason-Grip | 205/55 R16 | 91H | C/B/71 dB | 64,49 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-205-55-r16-91h-105055.md |
| Semperit Allseason-Grip | 205/55 R16 | 94V | C/B/71 dB | 93,38 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-205-55-r16-94v-105054.md |
| Semperit Allseason-Grip | 205/55 R17 | 95V | C/C/72 dB | 102,75 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-205-55-r17-95v-105059.md |
| Semperit Allseason-Grip | 205/60 R16 | 96V | C/B/72 dB | 190,56 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-205-60-r16-96v-105051.md |
| Semperit Allseason-Grip | 215/45 R16 | 90V | D/C/72 dB | 109,42 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-215-45-r16-90v-125816.md |
| Semperit Allseason-Grip | 215/45 R17 | 91Y | C/C/72 dB | 98,01 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-215-45-r17-91y-131945.md |
| Semperit Allseason-Grip | 215/50 R17 | 95W | C/C/72 dB | 112,38 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-215-50-r17-95w-125822.md |
| Semperit Allseason-Grip | 215/55 R16 | 97V | C/C/72 dB | 103,75 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-215-55-r16-97v-105056.md |
| Semperit Allseason-Grip | 215/55 R17 | 94V | C/B/72 dB | 113,33 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-215-55-r17-94v-125818.md |
| Semperit Allseason-Grip | 215/55 R18 | 99V | C/C/72 dB | 132,49 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-215-55-r18-99v-125823.md |
| Semperit Allseason-Grip | 215/60 R16 | 99V | C/C/72 dB | 118,24 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-215-60-r16-99v-105052.md |
| Semperit Allseason-Grip | 215/60 R17 | 100V | C/C/72 dB | 153,57 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-215-60-r17-100v-131943.md |
| Semperit Allseason-Grip | 215/65 R16 | 102V | C/C/72 dB | 97,68 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-215-65-r16-102v-105050.md |
| Semperit Allseason-Grip | 215/70 R16 | 100H | C/C/72 dB | 102,75 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-215-70-r16-100h-125817.md |
| Semperit Allseason-Grip | 225/40 R18 | 92Y | C/B/72 dB | 84,89 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-225-40-r18-92y-125815.md |
| Semperit Allseason-Grip | 225/45 R18 | 95Y | C/B/72 dB | 121,82 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-225-45-r18-95y-131949.md |
| Semperit Allseason-Grip | 225/55 R16 | 99W | C/C/72 dB | 118,24 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-225-55-r16-99w-131941.md |
| Semperit Allseason-Grip | 225/55 R17 | 101W | C/C/72 dB | 118,47 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-225-55-r17-101w-125821.md |
| Semperit Allseason-Grip | 225/55 R18 | 102V | C/C/72 dB | 116,04 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-225-55-r18-102v-125820.md |
| Semperit Allseason-Grip | 225/60 R17 | 103V | C/C/72 dB | 119,31 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-225-60-r17-103v-131944.md |
| Semperit Allseason-Grip | 225/65 R17 | 106V | C/C/72 dB | 109,94 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-225-65-r17-106v-105057.md |
| Semperit Allseason-Grip | 235/45 R18 | 98Y | C/C/72 dB | 117,06 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-235-45-r18-98y-131950.md |
| Semperit Allseason-Grip | 235/50 R18 | 101V | C/C/72 dB | 125,72 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-235-50-r18-101v-131948.md |
| Semperit Allseason-Grip | 235/55 R17 | 103V | C/B/72 dB | 137,93 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-235-55-r17-103v-113252.md |
| Semperit Allseason-Grip | 235/55 R18 | 104V | C/C/72 dB | 115,03 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-235-55-r18-104v-131947.md |
| Semperit Allseason-Grip | 235/55 R19 | 105W | C/C/72 dB | 129,93 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-235-55-r19-105w-131952.md |
| Semperit Allseason-Grip | 235/60 R18 | 107W | C/C/72 dB | 120,15 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-235-60-r18-107w-131946.md |
| Semperit Allseason-Grip | 235/65 R17 | 108V | C/C/72 dB | 115,80 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-235-65-r17-108v-105058.md |
| Semperit Allseason-Grip | 245/45 R18 | 100Y | C/B/72 dB | 131,00 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.de/artikel/semperit-allseason-grip-245-45-r18-100y-131951.md |

## Produktinformationen

### Semperit Allseason-Grip — Ganzjahresreifen der Mittelklasse mit Winterschwerpunkt

Der **Allseason-Grip** ist der erste eigenständige Ganzjahresreifen von Semperit (Continental-Konzern) und ordnet sich klar in der **Mittelklasse** ein. Wie jeder Allwetterreifen ist er ein Kompromiss zwischen Sommer- und Winterreifen — und dieser Kompromiss fällt hier deutlich zugunsten der kalten Jahreszeit aus.

#### Was der Test zeigt

Im **ADAC-Ganzjahresreifentest 2024** (205/55 R16) erreichte der Reifen die Gesamtnote *3,9 (ausreichend)* und damit Platz 12 von 16. Das Bild ist zweigeteilt: Auf **winterlicher Fahrbahn** überzeugt er mit sehr guten Bewertungen (Teilnote 1,7) und kurzen Bremswegen auf Schnee, auch auf **nasser** Strecke schneidet er befriedigend ab (2,5). Die **trockene Fahrbahn** bei Hitze ist dagegen die erkennbare Schwäche: verzögertes, unpräzises Lenkverhalten und ein eher langer Trockenbremsweg führten zur Teilnote 3,9.

#### Technik und Eignung

Das asymmetrische Profil setzt auf eine winterorientierte Lamellierung für Grip auf Schnee. Der Reifen trägt die **M+S-Kennung** und das **3PMSF-Alpine-Symbol** und erfüllt damit die situative Winterreifenpflicht in Deutschland.

- EU-Label im ADAC-Test: Kraftstoff **C**, Nasshaftung **B**, Geräusch **71 dB**
- in Deutschland gefertigt
- Laufleistung nur befriedigend — typisch für viele Allwetterreifen im Sommerbetrieb

Empfehlenswert für Vielfahrer in Regionen mit echten Wintern, die einen sicheren Schnee- und Nässegriff über sportliches Trockenhandling stellen.

### Semperit — österreichische Traditionsmarke im Continental-Konzern

**Semperit** ist eine der ältesten Reifenmarken Europas. Der Name geht auf das lateinische *„semper it"* zurück — „es geht immer" —, ein Versprechen auf Zuverlässigkeit, das die Marke bis heute trägt. Die Wurzeln reichen bis 1850 ins niederösterreichische Wimpassing zurück, wo eine der ersten europäischen Gummiwarenfabriken entstand; Reifen werden seit 1906 unter dem Namen Semperit gefertigt.

#### Geschichte und Konzern

Schon früh machte sich die Marke einen Namen im Winterbereich: 1936 stellte Semperit mit dem „Goliath" einen der ersten Winterreifen vor. Nach einer Unternehmenskrise Mitte der 1980er-Jahre übernahm die **Continental AG** 1985 zunächst eine Mehrheitsbeteiligung und führte die Marke später vollständig in den Konzern. Das österreichische Stammwerk in Traiskirchen wurde Ende 2009 geschlossen; die Reifen entstehen seither in anderen Werken des Continental-Verbunds. Continental selbst hat seinen Sitz im niedersächsischen Hannover.

#### Positionierung heute

Innerhalb des Konzerns ist Semperit als **Value-Marke** angesiedelt — eine Preis-Leistungs-Marke unterhalb der Premium-Linie Continental, die einen großen Teil von deren Entwicklungs- und Fertigungs-Know-how nutzt. Das Sortiment umfasst Pkw-, Van- und Lkw-Reifen über alle Jahreszeiten, mit traditionell starkem Fokus auf **Winter- und Ganzjahresreifen**. Käufer erhalten damit solide, im Markenkern winterbetonte Technik zu moderaten Preisen.

#### Stärken im Ganzjahresbereich

Die Ganzjahresreifen der Marke — etwa die Baureihe AllSeason-Grip — sind typische Vertreter ihres Kompromiss-Genres: Sie kombinieren M+S-Kennung und 3PMSF-Alpine-Symbol für die gesetzliche Wintereignung mit ganzjahrestauglicher Mischung und Lamellentechnik. In unabhängigen Tests punkten sie vor allem bei Schnee- und Nässegriff, während das Trockenhandling bei Hitze und die Laufleistung — wie bei Allwetterreifen üblich — hinter spezialisierten Sommerreifen zurückbleiben. Für Fahrer in Regionen mit ausgeprägten Wintern, die nicht jede Saison umrüsten möchten, ist Semperit damit eine bewährte, bezahlbare Wahl.

### Allgemeine Produktsicherheit (GPSR)

**Continental Reifen Deutschland GmbH**

Continental-Plaza 1, 30173, Hannover, de

Customerservice_Tires@conti.de

continental-reifen.de

+4951193801

## Testurteile der Fachpresse

- **ADAC PKW-Ganzjahresreifen 2024**: Note 3,9 („Ausreichend") — getestete Größe(n): 205/55 R16
  - Einzelnoten: Trocken 3,9, Nass 2,5, Geräusch 3,3, Kraftstoff 2,0, Verschleiß 2,9, Schnee 1,7

## Händler und Konditionen

- Verkäufer: Reifentiefpreis (MD-Tuning, Helbigsdorf 83, 09619 Mulda, Deutschland), seit 1997
- Versand: Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands (ausgenommen Insellieferungen), Versand per DPD. Lieferzeit 2 bis 5 Werktage (Bearbeitung 1–2 Werktage, Transport 1–3 Werktage); nicht lagernde Reifen werden direkt beim Hersteller bestellt.
- Zahlung: Vorkasse (Banküberweisung), PayPal, Kreditkarte, Selbstabholung
- Widerruf: 30 Tage, Rücksendekosten trägt der Shop; 2 Jahre Gewährleistung
- Kontakt: 037329 7153-0 (Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr), Shop@MD-Tuning.de
- Alle Fakten: https://www.reifentiefpreis.de/llms.txt
