✓ Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ✓ 30 Tage Widerrufsrecht ✓ Seit 1997 — über 25 Jahre Erfahrung Hotline: 037329 7153-0
BFGoodrich

BFGoodrich Advantage All-Season Reifen – alle Größen & Preise

106 Größen lieferbar ab 60,42 pro Reifen. Alle Ausführungen mit EU-Reifenlabel hier günstig online kaufen — versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ab 2 Reifen.

3,0 / 5 — 3 Testberichte der Fachpresse
Alle BFGoodrich-Reifen ansehen › Mehr aus PKW-Reifen ›

Alle Größen des BFGoodrich Advantage All-Season

Größe EU-Reifenlabel Verfügbarkeit Preis
BFGoodrich Advantage All-Season 165/60 R15 77H D B 69 dB lieferbar 68,58
BFGoodrich Advantage All-Season 165/60 R15 81H C B 69 dB lieferbar 78,64
BFGoodrich Advantage All-Season 165/65 R15 81T D B 69 dB lieferbar 60,42
BFGoodrich Advantage All-Season 175/55 R15 77H D B 69 dB lieferbar 83,33
BFGoodrich Advantage All-Season 175/55 R15 77T D B 69 dB lieferbar 73,31
BFGoodrich Advantage All-Season 175/60 R15 81H D B 69 dB lieferbar 90,25
BFGoodrich Advantage All-Season 175/65 R15 84H D B 69 dB lieferbar 63,51
BFGoodrich Advantage All-Season 175/65 R15 84T D B 69 dB lieferbar 65,74
BFGoodrich Advantage All-Season 175/65 R15 88H C B 69 dB lieferbar 67,72
BFGoodrich Advantage All-Season 185/50 R16 81H D B 69 dB lieferbar 92,82
BFGoodrich Advantage All-Season 185/55 R15 82H D B 69 dB lieferbar 74,82
BFGoodrich Advantage All-Season 185/55 R15 86H D B 69 dB lieferbar 77,77
BFGoodrich Advantage All-Season 185/55 R16 83V D B 69 dB lieferbar 99,33
BFGoodrich Advantage All-Season 185/60 R15 84T D B 69 dB lieferbar 75,33
BFGoodrich Advantage All-Season 185/60 R15 88H C B 69 dB lieferbar 68,55
BFGoodrich Advantage All-Season 185/60 R15 88V C B 69 dB lieferbar 75,75
BFGoodrich Advantage All-Season 185/65 R15 88H C B 69 dB lieferbar 65,60
BFGoodrich Advantage All-Season 185/65 R15 88T C B 69 dB lieferbar 69,73
BFGoodrich Advantage All-Season 185/65 R15 92T C B 69 dB lieferbar 65,62
BFGoodrich Advantage All-Season 195/45 R16 84H D B 69 dB lieferbar 90,12
BFGoodrich Advantage All-Season 195/45 R16 84V D B 69 dB lieferbar 82,30
BFGoodrich Advantage All-Season 195/50 R15 82H D B 69 dB lieferbar 61,74
BFGoodrich Advantage All-Season 195/50 R15 82V D B 69 dB lieferbar 64,31
BFGoodrich Advantage All-Season 195/50 R16 88V C B 69 dB lieferbar 96,02
BFGoodrich Advantage All-Season 195/55 R15 85H D B 69 dB lieferbar 80,90
BFGoodrich Advantage All-Season 195/55 R15 89V C B 69 dB lieferbar 85,16
BFGoodrich Advantage All-Season 195/55 R16 87H D B 69 dB lieferbar 84,31
BFGoodrich Advantage All-Season 195/55 R16 87V D B 69 dB lieferbar 86,33
BFGoodrich Advantage All-Season 195/55 R16 91H C B 69 dB lieferbar 88,73
BFGoodrich Advantage All-Season 195/55 R16 91V C B 69 dB lieferbar 87,53
BFGoodrich Advantage All-Season 195/55 R20 95H C B 69 dB lieferbar 90,63
BFGoodrich Advantage All-Season 195/60 R15 88H C B 69 dB lieferbar 69,45
BFGoodrich Advantage All-Season 195/60 R15 92V C B 69 dB lieferbar 72,65
BFGoodrich Advantage All-Season 195/60 R16 89H C B 69 dB lieferbar 90,25
BFGoodrich Advantage All-Season 195/60 R18 96H B B 69 dB lieferbar 110,58
BFGoodrich Advantage All-Season 195/65 R15 91H C B 69 dB lieferbar 60,46
BFGoodrich Advantage All-Season 195/65 R15 91T C B 69 dB lieferbar 60,52
BFGoodrich Advantage All-Season 195/65 R15 91V C B 69 dB lieferbar 62,38
BFGoodrich Advantage All-Season 195/65 R15 95H C B 69 dB lieferbar 63,27
BFGoodrich Advantage All-Season 195/65 R15 95V C B 69 dB lieferbar 64,23
BFGoodrich Advantage All-Season 205/40 R17 84W D B 69 dB lieferbar 84,87
BFGoodrich Advantage All-Season 205/45 R16 83H D B 69 dB lieferbar 100,30
BFGoodrich Advantage All-Season 205/45 R17 88V C B 69 dB lieferbar 99,01
BFGoodrich Advantage All-Season 205/50 R17 89V C B 69 dB lieferbar 100,62
BFGoodrich Advantage All-Season 205/50 R17 93V C B 69 dB lieferbar 108,41
BFGoodrich Advantage All-Season 205/50 R17 93W C B 69 dB lieferbar 101,57
BFGoodrich Advantage All-Season 205/55 R16 91H C B 69 dB lieferbar 68,17
BFGoodrich Advantage All-Season 205/55 R16 91V C B 69 dB lieferbar 69,04
BFGoodrich Advantage All-Season 205/55 R16 94V C B 69 dB lieferbar 70,47
BFGoodrich Advantage All-Season 205/55 R17 95V C B 69 dB lieferbar 95,52
BFGoodrich Advantage All-Season 205/55 R19 97V B B 69 dB lieferbar 111,85
BFGoodrich Advantage All-Season 205/60 R15 95H C B 69 dB lieferbar 79,17
BFGoodrich Advantage All-Season 205/60 R16 92H C B 69 dB lieferbar 87,45
BFGoodrich Advantage All-Season 205/60 R16 96H C B 69 dB lieferbar 88,73
BFGoodrich Advantage All-Season 205/60 R16 96V C B 69 dB lieferbar 91,58
BFGoodrich Advantage All-Season 205/65 R15 94H C B 69 dB lieferbar 97,68
BFGoodrich Advantage All-Season 205/65 R15 99V C B 69 dB lieferbar 87,45
BFGoodrich Advantage All-Season 215/40 R17 87V D B 69 dB lieferbar 101,58
BFGoodrich Advantage All-Season 215/45 R16 90V C B 69 dB lieferbar 107,96
BFGoodrich Advantage All-Season 215/45 R17 91W C B 69 dB lieferbar 93,51
BFGoodrich Advantage All-Season 215/45 R18 93Y C B 69 dB lieferbar 117,00
BFGoodrich Advantage All-Season 215/50 R17 95V C B 69 dB lieferbar 112,56
BFGoodrich Advantage All-Season 215/50 R17 95W C B 69 dB lieferbar 105,35
BFGoodrich Advantage All-Season 215/55 R16 97H C B 69 dB lieferbar 109,87
BFGoodrich Advantage All-Season 215/55 R16 97V C B 69 dB lieferbar 103,43
BFGoodrich Advantage All-Season 215/55 R17 98V C B 69 dB lieferbar 115,89
BFGoodrich Advantage All-Season 215/55 R17 98W C B 69 dB lieferbar 106,84
BFGoodrich Advantage All-Season 215/60 R16 99H B B 69 dB lieferbar 113,37
BFGoodrich Advantage All-Season 215/60 R16 99V B B 69 dB lieferbar 107,17
BFGoodrich Advantage All-Season 225/40 R18 92V D B 69 dB lieferbar 80,81
BFGoodrich Advantage All-Season 225/40 R18 92W D B 69 dB lieferbar 89,64
BFGoodrich Advantage All-Season 225/40 R18 92Y D B 69 dB lieferbar 81,02
BFGoodrich Advantage All-Season 225/40 R19 93Y C B 69 dB lieferbar 135,00
BFGoodrich Advantage All-Season 225/45 R17 94V C B 69 dB lieferbar 79,73
BFGoodrich Advantage All-Season 225/45 R17 94W C B 69 dB lieferbar 93,24
BFGoodrich Advantage All-Season 225/45 R17 94Y C B 69 dB lieferbar 78,38
BFGoodrich Advantage All-Season 225/45 R18 95V C B 69 dB lieferbar 123,03
BFGoodrich Advantage All-Season 225/45 R18 95W C B 69 dB lieferbar 115,96
BFGoodrich Advantage All-Season 225/45 R18 95Y C B 69 dB lieferbar 126,10
BFGoodrich Advantage All-Season 225/50 R17 98V C B 69 dB lieferbar 104,15
BFGoodrich Advantage All-Season 225/50 R17 98W C B 69 dB lieferbar 103,14
BFGoodrich Advantage All-Season 225/50 R18 99W C B 69 dB lieferbar 123,48
BFGoodrich Advantage All-Season 225/55 R16 99H B B 69 dB lieferbar 176,90
BFGoodrich Advantage All-Season 225/55 R16 99W B B 69 dB lieferbar 116,28
BFGoodrich Advantage All-Season 225/55 R17 101W C B 69 dB lieferbar 111,23
BFGoodrich Advantage All-Season 225/60 R16 102W C B 69 dB lieferbar 120,13
BFGoodrich Advantage All-Season 235/35 R19 91Y C B 69 dB lieferbar 121,40
BFGoodrich Advantage All-Season 235/40 R18 95W D B 69 dB lieferbar 103,47
BFGoodrich Advantage All-Season 235/40 R19 96Y C B 69 dB lieferbar 136,68
BFGoodrich Advantage All-Season 235/45 R17 97V C B 69 dB lieferbar 98,99
BFGoodrich Advantage All-Season 235/45 R17 97Y C B 69 dB lieferbar 93,34
BFGoodrich Advantage All-Season 235/45 R18 98W C B 69 dB lieferbar 127,80
BFGoodrich Advantage All-Season 235/45 R18 98Y C B 69 dB lieferbar 119,49
BFGoodrich Advantage All-Season 245/35 R19 93Y C B 69 dB lieferbar 154,28
BFGoodrich Advantage All-Season 245/40 R18 97W C B 69 dB lieferbar 121,17
BFGoodrich Advantage All-Season 245/40 R18 97Y C B 69 dB lieferbar 110,66
BFGoodrich Advantage All-Season 245/40 R19 98Y C B 69 dB lieferbar 141,42
BFGoodrich Advantage All-Season 245/45 R17 99W C B 69 dB lieferbar 114,59
BFGoodrich Advantage All-Season 245/45 R18 100V C B 69 dB lieferbar 124,00
BFGoodrich Advantage All-Season 245/45 R18 100W C B 69 dB lieferbar 138,74
BFGoodrich Advantage All-Season 245/45 R18 100Y C B 69 dB lieferbar 122,00
BFGoodrich Advantage All-Season 245/45 R19 102Y B B 69 dB lieferbar 147,85
BFGoodrich Advantage All-Season 255/35 R19 96Y C B 71 dB lieferbar 141,42
BFGoodrich Advantage All-Season 255/40 R19 100Y C B 71 dB lieferbar 138,99
BFGoodrich Advantage All-Season 255/40 R20 101V C B 71 dB lieferbar 169,83
BFGoodrich Advantage All-Season 255/40 R20 101W C B 71 dB lieferbar 163,18

BFGoodrich Advantage All-Season — solider Allwetterreifen mit Schwerpunkt Trocken und Winter

Im ADAC-Ganzjahresreifentest (Größe 225/45 R17) erreichte der Advantage All-Season die Gesamtnote 2,9 (befriedigend). Die Einzelwertungen zeigen sein Profil deutlich: auf trockener Fahrbahn (2,2) und auf winterlicher Fahrbahn (2,1) jeweils gut, auf nasser Fahrbahn nur befriedigend (3,0). Damit liegt seine Stärke klar im Trocken- und Winterbereich, während Nässe die Schwachstelle bleibt.

Konstruktion und Wintereignung

Der Reifen trägt sowohl die M+S-Markierung als auch das 3PMSF-Symbol (Alpine-Symbol) und erfüllt damit die gesetzliche Wintereignung in Deutschland — als Ganzjahresreifen ein vollwertiger Ersatz für die situative Winterreifenpflicht. Der Hersteller positioniert ihn für Kompaktwagen, Minivans und kleinere SUV und nennt verbessertes Nass- und Trockenbremsen gegenüber dem Vorgänger.

EU-Label und Verbrauch

Im ADAC-Test ergaben sich Rollwiderstand C, Nasshaftung B und ein leises Außenfahrgeräusch von A (69 dB). Mit niedrigem Abrieb und geringem Gewicht punktet er bei der Umweltbilanz; die prognostizierte Laufleistung von rund 41.800 km ist allerdings nur durchschnittlich.

Einordnung

Als typischer Allwetterreifen ist der Advantage All-Season ein Kompromiss: Er ersetzt den Reifenwechsel, kommt aber an reine Sommerreifen bei Nässe und Hitze sowie an reine Winterreifen bei starkem Schnee nicht heran. Wer überwiegend trockene und winterliche Strecken fährt und Wert auf einen Markenreifen aus dem Michelin-Konzern legt, erhält hier ein ausgewogenes Gesamtpaket. Bei häufiger Nässe sollte man die Grenzen einkalkulieren.

Verfügbare Größen

Lieferbar in 15 bis 20 Zoll, Breiten von 165 bis 255 mm, Geschwindigkeitsindizes T bis Y, Lastindex 77 bis 102. Aktuell rund 105 Varianten. Beispielgrößen: 165/60 R15, 205/45 R17, 255/40 R20.

BFGoodrich — US-Reifenpionier mit Offroad-Tradition unter Michelin-Dach

BFGoodrich ist eine der ältesten Reifenmarken der Welt. Das Unternehmen wurde 1870 von Dr. Benjamin Franklin Goodrich in Akron, Ohio gegründet und begann mit Fahrradreifen, bevor es zu einem Pionier des amerikanischen Automobilreifens wurde. Schon früh stand der Name für Erstleistungen: 1947 stellte BFGoodrich als erster Hersteller schlauchlose Pkw-Reifen für den US-Markt vor, 1965 folgte der erste in den USA gefertigte Radialreifen.

Konzern und Heute

Seit 1990 gehört BFGoodrich zur französischen Michelin-Gruppe. Als eigenständige Marke profitiert sie vom Forschungs- und Entwicklungs-Know-how des Konzerns, behält aber ihr eigenes Profil. BFGoodrich wird vor allem mit Gelände- und 4x4-Reifen verbunden — Modelle wie der All-Terrain T/A KO2 prägen das Markenbild bei SUV-, Pickup- und Offroad-Fahrern.

Technik und Stärken

Im Pkw- und SUV-Ganzjahressegment tritt BFGoodrich mit Modellen wie dem Advantage All-Season, dem Advantage SUV All-Season, dem g-Grip All Season 2 und dem straßentauglichen All-Terrain Trail-Terrain T/A an. Gemeinsames Merkmal: Sie tragen die 3PMSF-Kennzeichnung (Alpine-Symbol) und die M+S-Markierung und erfüllen damit die gesetzliche Wintereignung in Deutschland. Charakteristisch ist eine robuste Auslegung mit Fokus auf Laufleistung und Allwettertauglichkeit.

Positionierung

BFGoodrich ordnet sich im gehobenen Mittelklasse-Segment ein: technisch von Michelin gestützt, preislich meist unterhalb der absoluten Premiummarken. Die Marke spricht Fahrer an, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit solider Markenherkunft und Offroad-Kompetenz verbinden möchten.

Allgemeine Produktsicherheit (GPSR)

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA

Michelinstrasse 4, 76185 Karlsruhe

contact@tc.michelin.eu

bfgoodrich.de

+49 (0)721-530-0

Testberichte zum BFGoodrich Advantage All-Season (3)

Die Fachpresse-Tests gelten für das Modell BFGoodrich Advantage All-Season — größenübergreifend.