Bridgestone Potenza S001
86 Größen lieferbar ab 94,10€ pro Reifen. Alle Ausführungen mit EU-Reifenlabel, versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ab 2 Reifen.
Alle Größen des Bridgestone Potenza S001
| Größe | EU-Reifenlabel | Verfügbarkeit | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 84W | E C 71 dB | auf Lager | 120,80€ | Ansehen |
| 205/50 R17 89Y Runflat | E C 70 dB | auf Lager | 282,20€ | Ansehen |
| 205/50 R17 89Y | B B 70 dB | auf Lager | 121,70€ | Ansehen |
| 205/50 R17 89W Runflat | E C 70 dB | auf Lager | 128,20€ | Ansehen |
| 215/40 R17 87Y | C C 72 dB | auf Lager | 124,20€ | Ansehen |
| 215/40 R17 87W | C B 70 dB | auf Lager | 117,50€ | Ansehen |
| 215/40 R17 87W | E B 71 dB | auf Lager | 142,50€ | Ansehen |
| 215/45 R20 95W | C A 72 dB | auf Lager | 222,70€ | Ansehen |
| 225/35 R18 87W | E A 70 dB | auf Lager | 178,00€ | Ansehen |
| 225/35 R18 87Y | E A 70 dB | auf Lager | 131,70€ | Ansehen |
| 225/35 R19 88Y Runflat | C B 72 dB | auf Lager | 162,50€ | Ansehen |
| 225/35 R19 88Y | E B 72 dB | auf Lager | 377,10€ | Ansehen |
| 225/40 R18 88Y Runflat | E B 71 dB | auf Lager | 325,80€ | Ansehen |
| 225/40 R18 92Y Runflat | E B 72 dB | auf Lager | 110,70€ | Ansehen |
| 225/40 R18 92Y Runflat | C B 72 dB | auf Lager | 109,60€ | Ansehen |
| 225/40 R18 92Y Runflat | C B 72 dB | auf Lager | 247,30€ | Ansehen |
| 225/40 R18 92Y | E B 72 dB | auf Lager | 109,50€ | Ansehen |
| 225/40 R18 92Y | C B 72 dB | auf Lager | 94,10€ | Ansehen |
| 225/40 R19 89Y Runflat | E B 71 dB | auf Lager | 479,60€ | Ansehen |
| 225/40 R19 89Y Runflat | C B 71 dB | auf Lager | 245,00€ | Ansehen |
| 225/40 R19 93W | C A 70 dB | auf Lager | 147,70€ | Ansehen |
| 225/40 R19 93Y | E B 72 dB | auf Lager | 242,50€ | Ansehen |
| 225/45 R17 91W Runflat | E B 71 dB | auf Lager | 255,80€ | Ansehen |
| 225/45 R18 91W | C B 69 dB | auf Lager | 140,70€ | Ansehen |
| 225/45 R18 95Y | C B 70 dB | auf Lager | 151,60€ | Ansehen |
| 225/45 R18 95W Runflat | C B 70 dB | auf Lager | 141,50€ | Ansehen |
| 225/45 R18 95Y | A B 70 dB | auf Lager | 309,30€ | Ansehen |
| 225/45 R19 92W Runflat | C B 70 dB | auf Lager | 186,80€ | Ansehen |
| 225/50 R17 94W Runflat | C B 71 dB | auf Lager | 132,90€ | Ansehen |
| 225/50 R17 94W | E C 70 dB | auf Lager | 144,40€ | Ansehen |
| 225/50 R17 94W Runflat | C B 71 dB | auf Lager | 141,70€ | Ansehen |
| 225/50 R17 98W Runflat | C B 70 dB | auf Lager | 335,20€ | Ansehen |
| 225/50 R18 95W Runflat | E B 70 dB | auf Lager | 308,40€ | Ansehen |
| 225/55 R17 97W Runflat | E C 69 dB | auf Lager | 160,80€ | Ansehen |
| 235/40 R19 96Y | E E 72 dB | auf Lager | 143,60€ | Ansehen |
| 235/40 R19 96W | C B 72 dB | auf Lager | 186,70€ | Ansehen |
| 235/45 R19 95W | E C 71 dB | auf Lager | 194,90€ | Ansehen |
| 245/35 R18 88Y Runflat | E B 71 dB | auf Lager | 385,90€ | Ansehen |
| 245/35 R18 92Y | E B 72 dB | auf Lager | 169,00€ | Ansehen |
| 245/35 R18 92Y Runflat | E B 72 dB | auf Lager | 165,20€ | Ansehen |
| 245/35 R18 92Y | C B 72 dB | auf Lager | 143,40€ | Ansehen |
| 245/35 R19 93Y | A B 67 dB | auf Lager | 160,60€ | Ansehen |
| 245/35 R19 93Y | E A 72 dB | auf Lager | 176,10€ | Ansehen |
| 245/40 R17 91W Runflat | E B 71 dB | auf Lager | 146,00€ | Ansehen |
| 245/40 R18 97Y Runflat | C B 72 dB | auf Lager | 143,80€ | Ansehen |
| 245/40 R20 95Y | E B 71 dB | auf Lager | 183,90€ | Ansehen |
| 245/40 R20 99Y Runflat | C B 72 dB | auf Lager | 238,20€ | Ansehen |
| 245/40 R20 99W | C A 72 dB | auf Lager | 182,20€ | Ansehen |
| 245/40 R20 99Y Runflat | C B 72 dB | auf Lager | 210,40€ | Ansehen |
| 245/40 R20 99W | E A 72 dB | auf Lager | 282,40€ | Ansehen |
| 245/40 R21 96Y Runflat | E B 70 dB | auf Lager | 273,60€ | Ansehen |
| 245/45 R17 95Y | E A 70 dB | auf Lager | 127,60€ | Ansehen |
| 245/45 R19 98Y Runflat | C B 71 dB | auf Lager | 193,70€ | Ansehen |
| 245/45 R19 102Y Runflat | C B 71 dB | auf Lager | 194,10€ | Ansehen |
| 245/45 R19 102Y | C B 71 dB | auf Lager | 179,60€ | Ansehen |
| 245/50 R18 100Y Runflat | C B 71 dB | auf Lager | 181,30€ | Ansehen |
| 245/50 R18 100W | C B 70 dB | auf Lager | 151,30€ | Ansehen |
| 245/50 R18 100Y | C B 72 dB | auf Lager | 180,50€ | Ansehen |
| 245/50 R18 100W Runflat | C A 69 dB | auf Lager | 200,10€ | Ansehen |
| 255/35 R19 92Y Runflat | E B 72 dB | auf Lager | 185,80€ | Ansehen |
| 255/35 R19 92Y Runflat | C B 72 dB | auf Lager | 189,40€ | Ansehen |
| 255/35 R19 96Y Runflat | E B 71 dB | auf Lager | 292,10€ | Ansehen |
| 255/35 R19 96Y | E A 71 dB | auf Lager | 139,80€ | Ansehen |
| 255/35 R19 96Y | E B 73 dB | auf Lager | 582,90€ | Ansehen |
| 255/35 R19 96Y | E C 73 dB | auf Lager | 175,30€ | Ansehen |
| 255/35 R20 97Y | E E 79 dB | auf Lager | 418,60€ | Ansehen |
| 255/35 R20 97Y | E C 72 dB | auf Lager | 170,50€ | Ansehen |
| 255/40 R19 100Y | E C 72 dB | auf Lager | 187,30€ | Ansehen |
| 255/45 R17 98W Runflat | E E 73 dB | auf Lager | 258,10€ | Ansehen |
| 255/45 R17 98W Runflat | E C 71 dB | auf Lager | 174,60€ | Ansehen |
| 265/35 R20 95Y | E C 72 dB | auf Lager | 360,90€ | Ansehen |
| 275/30 R20 97Y | E B 73 dB | auf Lager | 211,40€ | Ansehen |
| 275/35 R20 102Y Runflat | E E 72 dB | auf Lager | 234,30€ | Ansehen |
| 275/35 R20 102Y | E C 72 dB | auf Lager | 217,00€ | Ansehen |
| 275/35 R20 102Y | C B 73 dB | auf Lager | 228,30€ | Ansehen |
| 275/35 R21 99Y Runflat | E B 72 dB | auf Lager | 310,80€ | Ansehen |
| 275/40 R19 101Y Runflat | C B 72 dB | auf Lager | 157,00€ | Ansehen |
| 275/40 R19 101Y Runflat | E B 72 dB | auf Lager | 182,30€ | Ansehen |
| 275/40 R19 101Y | C B 71 dB | auf Lager | 199,50€ | Ansehen |
| 285/30 R19 98Y Runflat | E B 72 dB | auf Lager | 300,00€ | Ansehen |
| 285/30 R19 98Y | E B 73 dB | auf Lager | 236,20€ | Ansehen |
| 285/35 R18 97Y Runflat | E C 73 dB | auf Lager | 273,60€ | Ansehen |
| 295/35 R20 101Y | E B 71 dB | auf Lager | 297,30€ | Ansehen |
| 295/35 R20 101Y Runflat | E B 71 dB | auf Lager | 352,40€ | Ansehen |
| 295/35 R20 105Y | C B 71 dB | auf Lager | 262,20€ | Ansehen |
| 305/30 R20 99Y | E C 69 dB | auf Lager | 269,00€ | Ansehen |
Bridgestone Potenza S001
Der Reifen verfügt über ausgezeichnete Traktion und solides Handling auf nassen Fahrbahnen. Er ist stabil bei hoher Geschwindigkeit und optimaler Straßenlage. Er bietet sportliche Performance bei herausragendem Grip und präzisem Lenkverhalten.
Allgemeine Produktsicherheit (GPSR)
Bridgestone Europe NV/SA
Franklinstr. 61 - 63, 60486 Frankfurt am Main
bridgestone-haendler.eu
+49 (0) 69 99 99 18 000