Michelin Pilot Sport 4
111 Größen lieferbar ab 102,30€ pro Reifen. Alle Ausführungen mit EU-Reifenlabel, versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ab 2 Reifen.
Alle Größen des Michelin Pilot Sport 4
| Größe | EU-Reifenlabel | Verfügbarkeit | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R17 81W | E A 70 dB | auf Lager | 140,90€ | Ansehen |
| 195/45 R17 85W | D A 71 dB | auf Lager | 141,30€ | Ansehen |
| 205/40 R18 86Y | E A 71 dB | auf Lager | 360,80€ | Ansehen |
| 205/40 R18 86Y | C A 71 dB | auf Lager | 174,60€ | Ansehen |
| 205/40 R18 86W Runflat | D A 71 dB | auf Lager | 180,70€ | Ansehen |
| 205/45 R17 88Y | E A 71 dB | auf Lager | 236,00€ | Ansehen |
| 205/45 R17 88Y | C A 70 dB | auf Lager | 338,30€ | Ansehen |
| 205/45 R17 88V | C A 71 dB | auf Lager | 135,50€ | Ansehen |
| 205/50 R17 89W Runflat | C A 70 dB | auf Lager | 267,70€ | Ansehen |
| 205/50 R17 89Y Runflat | C A 70 dB | auf Lager | 213,50€ | Ansehen |
| 205/50 R17 93Y | C A 71 dB | auf Lager | 153,30€ | Ansehen |
| 205/55 R16 91W | E A 70 dB | auf Lager | 247,30€ | Ansehen |
| 205/55 R16 94Y | C A 71 dB | auf Lager | 102,30€ | Ansehen |
| 215/40 R18 85Y | D A 70 dB | auf Lager | 145,20€ | Ansehen |
| 215/40 R18 89Y | E A 71 dB | auf Lager | 149,60€ | Ansehen |
| 225/40 R18 92Y Runflat | D A 72 dB | auf Lager | 126,70€ | Ansehen |
| 225/40 R18 92Y Runflat | E A 72 dB | auf Lager | 130,20€ | Ansehen |
| 225/40 R18 92Y | C A 71 dB | auf Lager | 112,20€ | Ansehen |
| 225/40 R18 92Y | E B 71 dB | auf Lager | 117,30€ | Ansehen |
| 225/40 R19 93Y | E A 71 dB | auf Lager | 191,00€ | Ansehen |
| 225/40 R19 93Y Runflat | C A 70 dB | auf Lager | 201,50€ | Ansehen |
| 225/45 R18 95W | C A 70 dB | auf Lager | 152,90€ | Ansehen |
| 225/45 R18 95Y Runflat | B B 71 dB | auf Lager | 173,70€ | Ansehen |
| 225/45 R18 95Y | C A 71 dB | auf Lager | 155,50€ | Ansehen |
| 225/45 R18 95Y | A B 70 dB | auf Lager | 157,10€ | Ansehen |
| 225/45 R19 96W | A B 71 dB | auf Lager | 197,60€ | Ansehen |
| 225/45 R19 96W | A B 71 dB | auf Lager | 211,20€ | Ansehen |
| 225/45 R19 96W Runflat | D A 72 dB | auf Lager | 214,30€ | Ansehen |
| 225/45 R19 96W Runflat | C A 70 dB | auf Lager | 402,50€ | Ansehen |
| 225/50 R18 95W | C A 70 dB | auf Lager | 200,20€ | Ansehen |
| 225/50 R18 99Y | C A 70 dB | auf Lager | 413,60€ | Ansehen |
| 225/55 R19 103Y | B A 71 dB | auf Lager | 164,40€ | Ansehen |
| 235/35 R19 87Y | E A 70 dB | auf Lager | 203,88€ | Ansehen |
| 235/40 R18 95Y | C A 71 dB | auf Lager | 141,50€ | Ansehen |
| 235/40 R18 95Y | C A 71 dB | auf Lager | 139,00€ | Ansehen |
| 235/40 R18 95Y | C A 71 dB | auf Lager | 152,60€ | Ansehen |
| 235/40 R19 96Y | C A 71 dB | auf Lager | 187,00€ | Ansehen |
| 235/45 R18 98Y | C A 71 dB | auf Lager | 178,00€ | Ansehen |
| 235/45 R18 98Y | B B 71 dB | auf Lager | 201,80€ | Ansehen |
| 235/45 R19 99Y | B A 70 dB | auf Lager | 224,30€ | Ansehen |
| 235/45 R19 99Y | C A 71 dB | auf Lager | 423,40€ | Ansehen |
| 235/45 R19 99Y | C A 71 dB | auf Lager | 195,70€ | Ansehen |
| 245/35 R18 92Y Runflat | D A 72 dB | auf Lager | 178,00€ | Ansehen |
| 245/35 R19 93Y Runflat | C A 72 dB | auf Lager | 209,70€ | Ansehen |
| 245/35 R20 95W | B A 72 dB | auf Lager | 208,00€ | Ansehen |
| 245/35 R20 95Y | B B 72 dB | auf Lager | 227,60€ | Ansehen |
| 245/40 R18 93Y | E A 70 dB | auf Lager | 139,40€ | Ansehen |
| 245/40 R18 97Y | C A 71 dB | auf Lager | 141,80€ | Ansehen |
| 245/40 R18 97Y | E A 70 dB | auf Lager | 142,90€ | Ansehen |
| 245/40 R19 98Y | A B 72 dB | auf Lager | 188,30€ | Ansehen |
| 245/40 R19 98Y | A B 72 dB | auf Lager | 187,00€ | Ansehen |
| 245/40 R19 98Y Runflat | B B 72 dB | auf Lager | 221,20€ | Ansehen |
| 245/40 R19 98Y | C A 71 dB | auf Lager | 195,70€ | Ansehen |
| 245/40 R20 99Y Runflat | C A 71 dB | auf Lager | 237,10€ | Ansehen |
| 245/45 R18 100Y Runflat | B B 71 dB | auf Lager | 176,40€ | Ansehen |
| 245/45 R19 102Y | C A 72 dB | auf Lager | 244,70€ | Ansehen |
| 245/45 R19 102Y | B A 71 dB | auf Lager | 209,10€ | Ansehen |
| 245/45 R19 102Y | B A 71 dB | auf Lager | 221,30€ | Ansehen |
| 245/45 R19 102Y | C A 72 dB | auf Lager | 210,80€ | Ansehen |
| 245/45 R19 102Y | C A 72 dB | auf Lager | 225,90€ | Ansehen |
| 245/45 R20 99Y Runflat | D A 69 dB | auf Lager | 284,80€ | Ansehen |
| 245/45 R20 103Y | B A 71 dB | auf Lager | 234,80€ | Ansehen |
| 245/50 R18 100Y | C A 70 dB | auf Lager | 413,90€ | Ansehen |
| 255/35 R19 96Y Runflat | C A 72 dB | auf Lager | 186,10€ | Ansehen |
| 255/35 R19 96Y | C A 71 dB | auf Lager | 184,00€ | Ansehen |
| 255/35 R20 97W | A B 71 dB | auf Lager | 184,60€ | Ansehen |
| 255/35 R20 97W | A A 71 dB | auf Lager | 398,80€ | Ansehen |
| 255/35 R20 97Y | B B 72 dB | auf Lager | 201,30€ | Ansehen |
| 255/40 R17 98Y | C A 71 dB | auf Lager | 163,60€ | Ansehen |
| 255/40 R18 99Y Runflat | B B 71 dB | auf Lager | 233,00€ | Ansehen |
| 255/40 R18 99Y | A B 72 dB | auf Lager | 216,70€ | Ansehen |
| 255/40 R18 99Y | C A 72 dB | auf Lager | 216,60€ | Ansehen |
| 255/40 R19 96W Runflat | D A 70 dB | auf Lager | 237,80€ | Ansehen |
| 255/40 R19 96W Runflat | D A 70 dB | auf Lager | 440,00€ | Ansehen |
| 255/40 R19 100W | C A 71 dB | auf Lager | 195,60€ | Ansehen |
| 255/40 R19 100W | C A 71 dB | auf Lager | 209,70€ | Ansehen |
| 255/40 R19 100Y | A B 72 dB | auf Lager | 187,30€ | Ansehen |
| 255/40 R20 101Y | C A 71 dB | auf Lager | 250,60€ | Ansehen |
| 255/40 R20 101Y Runflat | C A 72 dB | auf Lager | 250,60€ | Ansehen |
| 255/45 R17 98Y | E A 70 dB | auf Lager | 444,30€ | Ansehen |
| 255/45 R18 99W | C A 70 dB | auf Lager | 258,70€ | Ansehen |
| 255/45 R19 104Y | B A 71 dB | auf Lager | 326,00€ | Ansehen |
| 255/45 R19 104Y | E E 79 dB | auf Lager | 230,80€ | Ansehen |
| 255/45 R19 104Y | C A 71 dB | auf Lager | 302,25€ | Ansehen |
| 255/45 R19 104Y | C A 71 dB | auf Lager | 446,90€ | Ansehen |
| 265/45 R19 105Y | B A 71 dB | auf Lager | 212,00€ | Ansehen |
| 265/45 R19 105Y | C B 71 dB | auf Lager | 283,90€ | Ansehen |
| 265/45 R19 105Y | B A 71 dB | auf Lager | 219,50€ | Ansehen |
| 275/30 R19 96Y Runflat | D A 71 dB | auf Lager | 284,50€ | Ansehen |
| 275/35 R19 100Y Runflat | B B 72 dB | auf Lager | 281,00€ | Ansehen |
| 275/35 R19 100Y Runflat | C A 72 dB | auf Lager | 255,50€ | Ansehen |
| 275/35 R20 102Y Runflat | E A 72 dB | auf Lager | 233,00€ | Ansehen |
| 275/35 R21 103Y | E B 71 dB | auf Lager | 350,10€ | Ansehen |
| 275/40 R18 103Y Runflat | B A 71 dB | auf Lager | 274,00€ | Ansehen |
| 275/40 R18 103Y | C A 72 dB | auf Lager | 428,90€ | Ansehen |
| 275/40 R19 105Y | E E 79 dB | auf Lager | 249,20€ | Ansehen |
| 275/40 R19 105Y | E E 79 dB | auf Lager | 232,30€ | Ansehen |
| 275/40 R19 105Y | C A 72 dB | auf Lager | 250,10€ | Ansehen |
| 275/40 F20 102Y Runflat | C A 69 dB | auf Lager | 242,30€ | Ansehen |
| 275/40 R20 106Y | C A 71 dB | auf Lager | 251,60€ | Ansehen |
| 275/45 R18 107Y | C A 72 dB | auf Lager | 162,50€ | Ansehen |
| 275/45 R19 108Y | B A 71 dB | auf Lager | 201,20€ | Ansehen |
| 285/35 R20 104Y Runflat | C A 73 dB | auf Lager | 295,20€ | Ansehen |
| 285/40 R19 107Y | B A 73 dB | auf Lager | 382,30€ | Ansehen |
| 285/40 R20 108Y | B B 71 dB | auf Lager | 300,40€ | Ansehen |
| 295/40 R19 108Y | B B 73 dB | auf Lager | 238,00€ | Ansehen |
| 295/40 R19 108Y | B A 73 dB | auf Lager | 273,70€ | Ansehen |
| 295/40 R19 108Y | B A 73 dB | auf Lager | 263,80€ | Ansehen |
| 315/30 R21 105Y | C B 73 dB | auf Lager | 376,20€ | Ansehen |
| 315/35 R20 110Y | C A 73 dB | auf Lager | 334,80€ | Ansehen |
| 325/30 R21 108Y | C B 73 dB | auf Lager | 404,00€ | Ansehen |
Allgemeine Produktsicherheit (GPSR)
MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
place des Carmes-Dechaux 23, 63000 Clermont-Ferrand
contact@tc.michelin.eu
michelin.com
00800 11 11 11 50