Nankang Sportnex AS-2+
128 Größen lieferbar ab 54,80€ pro Reifen. Alle Ausführungen mit EU-Reifenlabel, versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ab 2 Reifen.
Alle Größen des Nankang Sportnex AS-2+
| Größe | EU-Reifenlabel | Verfügbarkeit | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 175/50 R16 81H | E C 71 dB | auf Lager | 186,80€ | Ansehen |
| 175/50 R16 81H | D B 71 dB | auf Lager | 55,90€ | Ansehen |
| 195/45 R16 84V | D B 71 dB | auf Lager | 271,80€ | Ansehen |
| 205/40 R17 84V | E B 71 dB | auf Lager | 66,90€ | Ansehen |
| 205/40 R17 84V | D A 71 dB | auf Lager | 55,20€ | Ansehen |
| 205/45 R16 87V | D A 71 dB | auf Lager | 155,10€ | Ansehen |
| 205/45 R17 88V | E B 71 dB | auf Lager | 79,50€ | Ansehen |
| 205/45 R17 88V | D A 71 dB | auf Lager | 61,40€ | Ansehen |
| 205/50 R17 93Y | E B 71 dB | auf Lager | 94,10€ | Ansehen |
| 205/50 R17 93V | E B 71 dB | auf Lager | 62,00€ | Ansehen |
| 205/50 R17 93V | C A 71 dB | auf Lager | 63,00€ | Ansehen |
| 205/50 R17 93Y | D A 71 dB | auf Lager | 66,90€ | Ansehen |
| 205/55 R16 94W | C A 71 dB | auf Lager | 62,70€ | Ansehen |
| 205/55 R16 94V | C A 71 dB | auf Lager | 56,90€ | Ansehen |
| 205/55 R16 94W | E B 71 dB | auf Lager | 66,50€ | Ansehen |
| 205/55 R17 95V | C A 71 dB | auf Lager | 69,10€ | Ansehen |
| 215/40 R16 86V | D A 71 dB | auf Lager | 83,63€ | Ansehen |
| 215/40 R17 87W | D A 71 dB | auf Lager | 79,40€ | Ansehen |
| 215/40 R17 87V | D A 71 dB | auf Lager | 153,00€ | Ansehen |
| 215/45 R16 90V | D A 71 dB | auf Lager | 62,60€ | Ansehen |
| 215/45 R17 91V | E B 71 dB | auf Lager | 67,10€ | Ansehen |
| 215/45 R17 91V | D A 71 dB | auf Lager | 67,70€ | Ansehen |
| 215/45 R17 91W | C A 71 dB | auf Lager | 72,40€ | Ansehen |
| 215/50 R17 95Y | C B 71 dB | auf Lager | 111,10€ | Ansehen |
| 215/50 R17 95Y | C A 71 dB | auf Lager | 71,30€ | Ansehen |
| 215/55 R16 93V | D A 71 dB | auf Lager | 61,70€ | Ansehen |
| 215/55 R16 97Y | C A 71 dB | auf Lager | 58,10€ | Ansehen |
| 215/55 R16 97Y | E B 71 dB | auf Lager | 101,60€ | Ansehen |
| 215/55 R17 98W | C A 71 dB | auf Lager | 195,90€ | Ansehen |
| 215/60 R17 96H | E B 71 dB | auf Lager | 83,50€ | Ansehen |
| 215/60 R17 96H | C A 71 dB | auf Lager | 67,80€ | Ansehen |
| 225/35 R17 86Y | E A 71 dB | auf Lager | 84,30€ | Ansehen |
| 225/35 R18 87Y | D A 71 dB | auf Lager | 78,30€ | Ansehen |
| 225/35 R19 88Y | C A 71 dB | auf Lager | 83,63€ | Ansehen |
| 225/35 R19 88Y | E A 71 dB | auf Lager | 244,60€ | Ansehen |
| 225/35 R20 93Y | D A 71 dB | auf Lager | 83,63€ | Ansehen |
| 225/40 R18 92Y | E A 71 dB | auf Lager | 64,20€ | Ansehen |
| 225/40 R18 92W | D A 71 dB | auf Lager | 70,90€ | Ansehen |
| 225/40 R19 93Y | E A 71 dB | auf Lager | 140,50€ | Ansehen |
| 225/40 R19 93Y | C A 71 dB | auf Lager | 106,10€ | Ansehen |
| 225/40 R19 93Y Runflat | D B 71 dB | auf Lager | 133,90€ | Ansehen |
| 225/45 R17 91W Runflat | E B 71 dB | auf Lager | 155,70€ | Ansehen |
| 225/45 R17 91W Runflat | D B 71 dB | auf Lager | 100,30€ | Ansehen |
| 225/45 R17 94V | E A 71 dB | auf Lager | 79,80€ | Ansehen |
| 225/45 R17 94Y | E A 71 dB | auf Lager | 57,90€ | Ansehen |
| 225/45 R17 94Y | C A 71 dB | auf Lager | 54,80€ | Ansehen |
| 225/45 R17 94V | C A 71 dB | auf Lager | 72,90€ | Ansehen |
| 225/45 R19 96W | C A 71 dB | auf Lager | 119,30€ | Ansehen |
| 225/50 R17 98W Runflat | E B 71 dB | auf Lager | 120,63€ | Ansehen |
| 225/50 R17 98Y | B E 71 dB | auf Lager | 67,60€ | Ansehen |
| 225/50 R17 98Y | C A 71 dB | auf Lager | 60,20€ | Ansehen |
| 225/50 R17 98W Runflat | D B 71 dB | auf Lager | 237,90€ | Ansehen |
| 225/55 R16 99Y | C A 71 dB | auf Lager | 66,10€ | Ansehen |
| 225/55 R16 99Y | E B 71 dB | auf Lager | 107,60€ | Ansehen |
| 225/55 R17 101Y | E B 71 dB | auf Lager | 110,70€ | Ansehen |
| 225/55 R17 101W Runflat | E B 71 dB | auf Lager | 288,10€ | Ansehen |
| 225/55 R17 101Y | C A 71 dB | auf Lager | 79,60€ | Ansehen |
| 235/30 R21 91Y | E A 71 dB | auf Lager | 118,90€ | Ansehen |
| 235/35 R19 91Y | D A 71 dB | auf Lager | 93,00€ | Ansehen |
| 235/40 R18 95Y | E A 71 dB | auf Lager | 79,60€ | Ansehen |
| 235/40 R19 96Y | C A 71 dB | auf Lager | 107,10€ | Ansehen |
| 235/45 R18 98W | C A 71 dB | auf Lager | 101,30€ | Ansehen |
| 235/45 R19 95W Runflat | D A 71 dB | auf Lager | 172,10€ | Ansehen |
| 235/45 R20 100W | E A 71 dB | auf Lager | 153,10€ | Ansehen |
| 235/45 R20 100W | C A 71 dB | auf Lager | 147,00€ | Ansehen |
| 235/50 R17 96W | E A 71 dB | auf Lager | 79,63€ | Ansehen |
| 235/50 R17 96W | C A 71 dB | auf Lager | 82,50€ | Ansehen |
| 235/50 R18 97W Runflat | D A 71 dB | auf Lager | 285,30€ | Ansehen |
| 235/55 R17 103W | C A 71 dB | auf Lager | 90,40€ | Ansehen |
| 245/30 R20 90Y | D A 71 dB | auf Lager | 112,10€ | Ansehen |
| 245/30 R21 91Y | E A 71 dB | auf Lager | 145,10€ | Ansehen |
| 245/35 R18 92Y | D A 71 dB | auf Lager | 87,30€ | Ansehen |
| 245/35 R19 93Y | C A 71 dB | auf Lager | 203,00€ | Ansehen |
| 245/35 R20 95Y | C A 71 dB | auf Lager | 119,30€ | Ansehen |
| 245/35 R21 96Y | D A 71 dB | auf Lager | 151,70€ | Ansehen |
| 245/40 R18 97Y | C A 71 dB | auf Lager | 85,40€ | Ansehen |
| 245/40 R18 97Y Runflat | D A 71 dB | auf Lager | 83,63€ | Ansehen |
| 245/40 R19 98Y | C A 71 dB | auf Lager | 97,70€ | Ansehen |
| 245/40 R19 98Y Runflat | D A 71 dB | auf Lager | 218,90€ | Ansehen |
| 245/40 R20 99Y | D A 71 dB | auf Lager | 176,80€ | Ansehen |
| 245/45 R16 94W | C B 71 dB | auf Lager | 77,60€ | Ansehen |
| 245/45 R18 100Y | E A 71 dB | auf Lager | 114,20€ | Ansehen |
| 245/45 R18 100W Runflat | E A 71 dB | auf Lager | 135,30€ | Ansehen |
| 245/45 R18 100Y | C A 71 dB | auf Lager | 101,90€ | Ansehen |
| 245/45 R19 102Y Runflat | D A 71 dB | auf Lager | 341,00€ | Ansehen |
| 245/45 R20 103Y | E A 71 dB | auf Lager | 137,10€ | Ansehen |
| 245/45 R20 103Y | C A 71 dB | auf Lager | 122,80€ | Ansehen |
| 245/50 R18 104W | C A 71 dB | auf Lager | 101,50€ | Ansehen |
| 255/30 R20 92Y | E A 71 dB | auf Lager | 89,80€ | Ansehen |
| 255/35 R18 94Y | E A 71 dB | auf Lager | 116,00€ | Ansehen |
| 255/35 R19 96Y | E A 71 dB | auf Lager | 122,70€ | Ansehen |
| 255/35 R19 96Y Runflat | D A 71 dB | auf Lager | 297,20€ | Ansehen |
| 255/35 R20 97Y | C A 71 dB | auf Lager | 130,80€ | Ansehen |
| 255/35 R21 98Y | D A 71 dB | auf Lager | 172,50€ | Ansehen |
| 255/40 R20 101Y | E A 71 dB | auf Lager | 145,00€ | Ansehen |
| 255/40 R20 101Y | C A 71 dB | auf Lager | 133,10€ | Ansehen |
| 255/50 R19 107W Runflat | D A 71 dB | auf Lager | 156,00€ | Ansehen |
| 265/30 R20 94Y | E A 71 dB | auf Lager | 112,00€ | Ansehen |
| 265/35 R18 97Y | E A 71 dB | auf Lager | 228,40€ | Ansehen |
| 265/35 R19 98Y | C A 71 dB | auf Lager | 146,80€ | Ansehen |
| 265/35 R20 99Y | E A 71 dB | auf Lager | 121,90€ | Ansehen |
| 265/35 R20 99Y | C A 71 dB | auf Lager | 106,80€ | Ansehen |
| 265/45 R21 104W | C A 71 dB | auf Lager | 196,60€ | Ansehen |
| 275/30 R19 96Y | C A 71 dB | auf Lager | 134,00€ | Ansehen |
| 275/30 R19 96Y | E A 71 dB | auf Lager | 250,00€ | Ansehen |
| 275/30 R20 97Y | C A 71 dB | auf Lager | 283,70€ | Ansehen |
| 275/30 R20 97Y | E A 71 dB | auf Lager | 155,00€ | Ansehen |
| 275/30 R21 98Y | D A 71 dB | auf Lager | 164,00€ | Ansehen |
| 275/35 R18 99Y | C A 71 dB | auf Lager | 100,10€ | Ansehen |
| 275/35 R19 96Y | E A 71 dB | auf Lager | 148,10€ | Ansehen |
| 275/35 R19 96Y Runflat | D A 71 dB | auf Lager | 168,30€ | Ansehen |
| 275/35 R19 96Y | C A 71 dB | auf Lager | 124,30€ | Ansehen |
| 275/35 R20 102Y | C A 71 dB | auf Lager | 152,60€ | Ansehen |
| 275/35 R21 103Y | C A 71 dB | auf Lager | 148,50€ | Ansehen |
| 275/40 R18 99Y | D A 71 dB | auf Lager | 331,80€ | Ansehen |
| 275/40 R18 103Y | D A 71 dB | auf Lager | 117,90€ | Ansehen |
| 275/40 R19 101Y Runflat | D A 71 dB | auf Lager | 367,50€ | Ansehen |
| 275/40 R20 106Y | C A 71 dB | auf Lager | 121,20€ | Ansehen |
| 285/25 R20 93Y | E A 73 dB | auf Lager | 154,10€ | Ansehen |
| 285/30 R20 99Y | E A 73 dB | auf Lager | 232,10€ | Ansehen |
| 285/30 R20 99Y | C A 73 dB | auf Lager | 159,60€ | Ansehen |
| 285/30 R21 100Y | C A 73 dB | auf Lager | 296,20€ | Ansehen |
| 285/35 R19 103Y | D A 71 dB | auf Lager | 146,00€ | Ansehen |
| 285/35 R22 106W | C B 71 dB | auf Lager | 157,70€ | Ansehen |
| 295/25 R20 95Y | E A 75 dB | auf Lager | 177,90€ | Ansehen |
| 295/35 R20 105Y | E A 73 dB | auf Lager | 219,30€ | Ansehen |
| 295/35 R20 105Y | C A 73 dB | auf Lager | 155,70€ | Ansehen |
| 315/35 R20 110Y | C A 72 dB | auf Lager | 145,60€ | Ansehen |
Allgemeine Produktsicherheit (GPSR)
Nankang Tire Netherlands B.V.
Distriboulevard 25, 4782PV Moerdijk
jor@Inter-Sprint.nl
inter-sprint.nl
+31 651 815 826