✓ Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ✓ 30 Tage Widerrufsrecht ✓ Seit 1997 — über 25 Jahre Erfahrung Hotline: 037329 7153-0
Yokohama

Yokohama BluEarth-Winter (V906) Reifen – alle Größen & Preise

95 Größen lieferbar ab 52,23 pro Reifen. Alle Ausführungen mit EU-Reifenlabel hier günstig online kaufen — versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ab 2 Reifen.

3,1 / 5 — 7 Testberichte der Fachpresse
Mehr aus PKW-Reifen ›

Alle Größen des Yokohama BluEarth-Winter (V906)

Größe EU-Reifenlabel Verfügbarkeit Preis
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 185/50 R16 81H MFS D C 71 dB lieferbar 99,42
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 185/55 R15 86H D C 71 dB lieferbar 75,76
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 185/60 R15 88T D C 71 dB lieferbar 62,29
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 185/65 R15 88T D C 71 dB lieferbar 56,37
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 195/50 R19 88H D B 71 dB lieferbar 86,16
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 195/55 R16 87H D B 71 dB lieferbar 77,72
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 195/55 R16 91H D B 70 dB lieferbar 84,60
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 195/60 R17 90H D B 71 dB lieferbar 69,20
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 195/65 R15 91H D B 71 dB lieferbar 66,68
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 195/65 R15 91T D B 71 dB lieferbar 52,23
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 195/65 R15 95T D B 71 dB lieferbar 61,69
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 205/45 R16 87H MFS D B 71 dB lieferbar 128,26
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 205/45 R17 88V D B 71 dB lieferbar 105,39
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 205/50 R17 93V MFS D B 71 dB lieferbar 92,53
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 205/55 R16 91H D B 71 dB lieferbar 73,26
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 205/55 R16 91T D B 71 dB lieferbar 71,96
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 205/55 R16 94H D B 71 dB lieferbar 80,89
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 205/55 R16 94V D B 71 dB lieferbar 84,82
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 205/55 R17 95V D B 71 dB lieferbar 104,10
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 205/55 R19 97V E E 79 dB lieferbar 100,25
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 205/60 R16 92H D B 71 dB lieferbar 74,54
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 205/60 R16 96H D B 71 dB lieferbar 74,26
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 205/65 R16 95H D B 71 dB lieferbar 87,16
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 215/50 R17 95V MFS D B 71 dB lieferbar 92,15
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 215/55 R16 93H D B 71 dB lieferbar 97,35
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 215/55 R17 98V D B 71 dB lieferbar 97,33
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 215/55 R18 99V D B 71 dB lieferbar 117,40
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 215/60 R16 99H D B 71 dB lieferbar 89,71
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 215/60 R17 96H D B 71 dB lieferbar 96,39
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 215/65 R16 98H E B 72 dB lieferbar 87,78
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 215/65 R17 99V D B 71 dB lieferbar 109,46
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 215/70 R16 104H E E 79 dB lieferbar 105,90
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 225/40 R18 92W MFS D B 71 dB lieferbar 101,18
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 225/45 R17 91H E B 72 dB lieferbar 89,45
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 225/45 R17 94H MFS D B 71 dB lieferbar 103,07
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 225/45 R17 94V MFS D B 71 dB lieferbar 90,99
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 225/45 R18 95V MFS D B 71 dB lieferbar 100,25
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 225/45 R19 96V D B 71 dB lieferbar 138,94
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 225/50 R17 94H MFS D B 71 dB lieferbar 87,52
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 225/50 R17 98V MFS D B 71 dB lieferbar 90,14
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 225/50 R18 95V MFS D B 71 dB lieferbar 117,97
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 225/50 R18 99V MFS D B 71 dB lieferbar 124,66
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 225/55 R17 97H D B 71 dB lieferbar 100,14
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 225/55 R17 101V C B 71 dB lieferbar 96,31
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 225/55 R18 102V D B 71 dB lieferbar 115,80
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 225/60 R17 99H D B 71 dB lieferbar 116,44
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 225/60 R18 104H E E 79 dB lieferbar 126,10
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 225/65 R17 102H E E 79 dB lieferbar 114,38
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 225/65 R17 106H E E 79 dB lieferbar 118,47
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 235/40 R19 96V D B 70 dB lieferbar 190,88
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 235/45 R18 98V MFS D B 70 dB lieferbar 115,57
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 235/50 R20 104V E E 79 dB lieferbar 152,77
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 235/55 R17 103V D B 70 dB lieferbar 110,51
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 235/55 R18 104H D B 70 dB lieferbar 127,23
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 235/55 R19 105V C B 70 dB lieferbar 205,25
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 235/55 R20 102V D B 70 dB lieferbar 141,64
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 235/60 R18 103T E E 79 dB lieferbar 107,94
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 235/60 R19 103W E E 79 dB lieferbar 171,23
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 235/65 R17 108H C B 70 dB lieferbar 113,10
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 245/40 R18 97W MFS D B 70 dB lieferbar 113,08
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 245/40 R19 98V D B 72 dB lieferbar 195,45
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 245/45 R18 100V MFS D B 70 dB lieferbar 114,38
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 245/45 R19 102V D B 70 dB lieferbar 171,50
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 245/50 R19 105V E E 79 dB lieferbar 137,91
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 255/40 R20 101W D B 73 dB lieferbar 230,64
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 255/45 R20 105V D B 73 dB lieferbar 205,59
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 255/55 R18 109V E E 79 dB lieferbar 117,90
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 265/35 R20 99W D B 73 dB lieferbar 179,32
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 265/45 R20 108V E E 79 dB lieferbar 187,78
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 265/55 R19 109W E E 79 dB lieferbar 167,90
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 265/60 R20 112H E E 79 dB lieferbar 154,84
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 275/35 R19 100V D B 73 dB lieferbar 198,36
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 275/35 R21 103W MFS D B 73 dB lieferbar 212,91
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 275/35 R23 104V E E 79 dB lieferbar 350,73
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 275/40 R22 107V D B 73 dB lieferbar 193,71
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 275/45 R20 110V MFS C B 73 dB lieferbar 223,20
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 275/45 R21 110W MFS C B 73 dB lieferbar 232,08
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 275/50 R20 113V E E 79 dB lieferbar 161,20
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 285/35 R22 106W E E 79 dB lieferbar 230,49
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 285/40 R18 105V D B 73 dB lieferbar 246,53
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 285/40 R20 108V D B 73 dB lieferbar 183,31
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 285/40 R21 109W E E 79 dB lieferbar 189,05
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 285/40 R22 110W E E 79 dB lieferbar 252,45
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 285/45 R21 113V E E 79 dB lieferbar 204,98
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 295/30 R20 101W D B 74 dB lieferbar 340,94
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 295/35 R19 104V D B 74 dB lieferbar 196,07
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 295/40 R21 111V MFS C B 73 dB lieferbar 205,09
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 305/40 R20 112V MFS C B 73 dB lieferbar 217,83
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 315/30 R21 105W MFS D B 74 dB lieferbar 240,60
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 315/30 R22 107W E E 79 dB lieferbar 230,17
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 315/30 R23 108V E E 79 dB lieferbar 298,96
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 315/35 R21 111W MFS C B 74 dB lieferbar 185,66
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 315/35 R22 111V E E 79 dB lieferbar 245,01
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 315/40 R21 115W MFS C B 74 dB lieferbar 286,82
Yokohama BluEarth-Winter (V906) 325/35 R22 114W E E 79 dB lieferbar 261,00

Yokohama BluEarth-Winter (V906) — stark bei Trocken und Nass, schwächer auf Schnee

Im ADAC-Winterreifentest 2024 (215/55 R17) belegte der BluEarth-Winter (V906) Platz 8 von 16 mit der Gesamtnote befriedigend (2,9). Das Bild ist gemischt: auf trockener (2,1) und nasser Straße (2,4) zeigte der Reifen seine Stärken, auf winterlicher Fahrbahn fiel er dagegen zurück.

Der V906 ist der Nachfolger des V905 und Yokohamas aktueller Touren-Winterreifen. Er trägt 3PMSF- und M+S-Kennung und erfüllt damit die gesetzliche Wintereignung; das EU-Label weist Kraftstoffklasse D und Nasshaftung B aus.

Profil und Praxis

Lamellen- und Mischungsdesign sind auf winterliche Bedingungen abgestimmt, was sich in präziser Lenkung und sicherem Trocken- sowie Nassverhalten niederschlägt. Die Stiftung-naher Tester loben die Straßenlage, die Auto Zeitung sortierte ihn 2025 (245/45 R19) allerdings auf Platz 8 von 10 ein.

Grenzen

Ehrlich gesagt liegt die Schwäche im Kern-Einsatzgebiet eines Winterreifens: schwache Schneetraktion und mäßige Eisbremsung zogen das Gesamturteil herunter. Hinzu kommen ein vergleichsweise hoher Rollwiderstand und eine eher begrenzte Verschleißfestigkeit.

Damit eignet sich der V906 vor allem für Fahrer in Regionen mit überwiegend nassen, kalten, aber selten tief verschneiten Straßen.

Verfügbare Größen

Breites Programm von 15 bis 23 Zoll, Breiten 185 bis 325 mm, Speedindizes T, H, V und W, Lastindex 81 bis 115. Rund 84 Größen, darunter 185/55 R15, 255/55 R18 und 315/30 R23.

Yokohama — japanischer Reifenkonzern mit Motorsport-Erbe

Yokohama (Yokohama Rubber Company) zählt zu den großen japanischen Reifenherstellern. Das Unternehmen wurde 1917 als Joint Venture zwischen Yokohama Cable Manufacturing und der amerikanischen B.F. Goodrich Company gegründet; die erste eigene Fabrik entstand 1920 in der namensgebenden Stadt Yokohama. Bis 1937 liefen die Reifen unter dem Namen Goodrich, seither unter der eigenen Marke.

Konzern und Heute

Der Hauptsitz liegt in Tokio. Gemessen am Umsatz war Yokohama 2023 und 2024 der achtgrößte Reifenhersteller der Welt; der Konzern beschäftigt rund 34.000 Menschen an Standorten weltweit und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von rund 6,66 Milliarden Euro. Neben Pkw- und Nutzfahrzeugreifen fertigt Yokohama Gummiprodukte für Bau, Bergbau, Luftfahrt und Marine. Durch die Übernahmen der Alliance Tire Group (2016) und von Trelleborg Wheel Systems (2022) ist der Konzern auch in der Agrar- und Industriebereifung breit aufgestellt.

Technik und Stärken

Bekannt ist Yokohama für die Sport- und Premiumlinie Advan, die seit den 1970er-Jahren im Motorsport erprobt wird. Die ökologisch ausgerichtete Pkw-Linie BluEarth verbindet niedrigen Rollwiderstand mit Sicherheitsreserven — dazu gehören auch die Touren-Winterreifen BluEarth-Winter (V905/V906). Für den ausgesprochenen Eis- und Schneeeinsatz steht die spikelose (studless) iceGUARD-Reihe mit feuchtigkeitsabsorbierenden Mischungen und ausgeprägter Lamellentechnik.

Positionierung

Im Winterreifenmarkt ordnet sich Yokohama in der oberen Mittelklasse ein: solide, fair bepreiste Reifen mit erkennbaren Stärken im Schnee, die in unabhängigen Tests gute, jedoch nicht durchweg spitzen Bewertungen erreichen. Für Fahrer, die einen markentreuen Winterreifen abseits der teuersten Premium-Anbieter suchen, ist die Marke eine verlässliche Wahl.

Allgemeine Produktsicherheit (GPSR)

YOKOHAMA Europe GmbH

Monschauer Str. 12, 40549 Düsseldorf

info@yokohama.de

yokohama.de

+49 (0)211 52 94-0

Testberichte zum Yokohama BluEarth-Winter (V906) (7)

Die Fachpresse-Tests gelten für das Modell Yokohama BluEarth-Winter (V906) — größenübergreifend.