Goodride SA37
74 Größen lieferbar ab 52,50€ pro Reifen. Alle Ausführungen mit EU-Reifenlabel, versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ab 2 Reifen.
Alle Größen des Goodride SA37
| Größe | EU-Reifenlabel | Verfügbarkeit | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 88H | E B 70 dB | auf Lager | 157,00€ | Ansehen |
| 195/45 R16 84V | E B 72 dB | auf Lager | 52,50€ | Ansehen |
| 195/65 R15 91V | C B 72 dB | auf Lager | 52,60€ | Ansehen |
| 205/40 R17 84W | C B 72 dB | auf Lager | 70,90€ | Ansehen |
| 205/45 R17 88W | C B 72 dB | auf Lager | 176,50€ | Ansehen |
| 205/50 R16 87W | E B 71 dB | auf Lager | 56,60€ | Ansehen |
| 205/50 R17 93W | C B 72 dB | auf Lager | 83,80€ | Ansehen |
| 205/55 R16 91V | E B 71 dB | auf Lager | 61,70€ | Ansehen |
| 205/55 R17 95W | E B 72 dB | auf Lager | 87,90€ | Ansehen |
| 215/35 R18 84W | D B 72 dB | auf Lager | 163,20€ | Ansehen |
| 215/40 R18 89W | C B 72 dB | auf Lager | 187,80€ | Ansehen |
| 215/45 R17 91W | C B 72 dB | auf Lager | 75,90€ | Ansehen |
| 215/45 R18 93W | C B 72 dB | auf Lager | 61,20€ | Ansehen |
| 215/55 R16 93V | E B 71 dB | auf Lager | 78,50€ | Ansehen |
| 215/55 R17 98W | C B 72 dB | auf Lager | 84,90€ | Ansehen |
| 215/55 R18 99V | C B 72 dB | auf Lager | 179,50€ | Ansehen |
| 225/30 R20 85Y | E B 72 dB | auf Lager | 69,20€ | Ansehen |
| 225/35 R18 87Y | E B 72 dB | auf Lager | 166,40€ | Ansehen |
| 225/35 R20 90W | E E 79 dB | auf Lager | 66,30€ | Ansehen |
| 225/40 R19 93Y | E E 79 dB | auf Lager | 184,10€ | Ansehen |
| 225/45 R17 94W | C B 72 dB | auf Lager | 58,70€ | Ansehen |
| 225/45 R18 95W | C B 72 dB | auf Lager | 108,30€ | Ansehen |
| 225/45 R19 96W | E E 69 dB | auf Lager | 129,00€ | Ansehen |
| 225/50 R16 92W | E B 71 dB | auf Lager | 173,50€ | Ansehen |
| 225/50 R17 98W | E B 71 dB | auf Lager | 68,75€ | Ansehen |
| 225/50 R18 95W | E B 72 dB | auf Lager | 65,10€ | Ansehen |
| 225/55 R16 99W | C B 72 dB | auf Lager | 75,00€ | Ansehen |
| 225/55 R17 101W | E B 72 dB | auf Lager | 79,20€ | Ansehen |
| 235/35 R19 91Y | C B 72 dB | auf Lager | 76,38€ | Ansehen |
| 235/40 R18 95W | C B 72 dB | auf Lager | 206,30€ | Ansehen |
| 235/40 R19 96Y | E E 79 dB | auf Lager | 215,40€ | Ansehen |
| 235/45 R17 97W | C B 72 dB | auf Lager | 64,50€ | Ansehen |
| 235/45 R18 98Y | E E 79 dB | auf Lager | 196,00€ | Ansehen |
| 235/50 R17 96V | C B 71 dB | auf Lager | 64,90€ | Ansehen |
| 235/50 R18 101V | C B 72 dB | auf Lager | 83,25€ | Ansehen |
| 235/50 R19 99W | C B 72 dB | auf Lager | 113,50€ | Ansehen |
| 235/55 R17 103W | C B 72 dB | auf Lager | 163,90€ | Ansehen |
| 235/55 R20 105W | C B 72 dB | auf Lager | 85,20€ | Ansehen |
| 245/35 R18 92W | E B 72 dB | auf Lager | 65,00€ | Ansehen |
| 245/40 R17 95Y | D B 72 dB | auf Lager | 82,20€ | Ansehen |
| 245/40 R18 97Y | C B 72 dB | auf Lager | 214,60€ | Ansehen |
| 245/40 R19 94Y Runflat | E B 71 dB | auf Lager | 247,50€ | Ansehen |
| 245/40 R19 98Y | C B 72 dB | auf Lager | 84,90€ | Ansehen |
| 245/40 R20 99W | E E 79 dB | auf Lager | 79,10€ | Ansehen |
| 245/45 R17 99W | C B 72 dB | auf Lager | 83,10€ | Ansehen |
| 245/45 R18 100W | C B 72 dB | auf Lager | 74,20€ | Ansehen |
| 245/45 R19 98Y | E E 79 dB | auf Lager | 96,30€ | Ansehen |
| 245/45 R20 99W | E B 71 dB | auf Lager | 77,10€ | Ansehen |
| 245/50 R18 100W | C B 72 dB | auf Lager | 119,60€ | Ansehen |
| 245/50 R20 102W | E B 71 dB | auf Lager | 82,60€ | Ansehen |
| 255/35 R19 96Y | C B 73 dB | auf Lager | 59,60€ | Ansehen |
| 255/35 R20 97W | C B 73 dB | auf Lager | 64,90€ | Ansehen |
| 255/40 R18 99Y | C B 73 dB | auf Lager | 247,50€ | Ansehen |
| 255/40 R19 100Y | C B 73 dB | auf Lager | 86,80€ | Ansehen |
| 255/40 R19 100Y | C B 73 dB | auf Lager | 72,00€ | Ansehen |
| 255/45 R17 102W | E B 73 dB | auf Lager | 180,00€ | Ansehen |
| 255/45 R18 99W | E B 72 dB | auf Lager | 72,90€ | Ansehen |
| 255/45 R19 104Y | E B 73 dB | auf Lager | 182,20€ | Ansehen |
| 255/45 R20 105W | C B 73 dB | auf Lager | 227,60€ | Ansehen |
| 255/55 R20 110W | C B 73 dB | auf Lager | 91,90€ | Ansehen |
| 265/30 R19 93Y | E B 73 dB | auf Lager | 162,30€ | Ansehen |
| 265/35 R18 97Y | E B 73 dB | auf Lager | 79,30€ | Ansehen |
| 265/40 R21 105W | C B 73 dB | auf Lager | 71,60€ | Ansehen |
| 265/45 R20 108W | C B 73 dB | auf Lager | 102,20€ | Ansehen |
| 265/45 R21 104W | C B 72 dB | auf Lager | 96,40€ | Ansehen |
| 265/50 R20 111W | E E 69 dB | auf Lager | 96,40€ | Ansehen |
| 275/30 R19 96Y | E E 79 dB | auf Lager | 71,90€ | Ansehen |
| 275/35 R19 100W | E B 73 dB | auf Lager | 79,90€ | Ansehen |
| 275/35 R20 97Y | E B 73 dB | auf Lager | 83,10€ | Ansehen |
| 275/45 R21 110Y | C B 73 dB | auf Lager | 101,20€ | Ansehen |
| 275/50 R20 113W | E B 73 dB | auf Lager | 225,60€ | Ansehen |
| 285/45 R22 114V | E B 73 dB | auf Lager | 106,60€ | Ansehen |
| 295/35 R21 107Y | C B 75 dB | auf Lager | 236,40€ | Ansehen |
| 315/40 R21 111Y | C B 74 dB | auf Lager | 124,10€ | Ansehen |
Goodride SA37
Der SA37 bietet für gutes Fahrverhalten auf nasser Fahrbahn. Die umlaufenden Rillen sorgen für eine optimale Wasserverdrängung, wodurch das Aquaplaningrisiko gesenkt und die Nasshaftung verbessert wird.
Allgemeine Produktsicherheit (GPSR)
Zhongce Europe GmbH
Hollerithallee 17, 30419 Hannover
leoliao@zc-rubber.com
zc-rubber.com
0086 571 86755923