Goodride SA37 Reifen – alle Größen & Preise
60 Größen lieferbar ab 52,60€ pro Reifen. Alle Ausführungen mit EU-Reifenlabel hier günstig online kaufen — versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ab 2 Reifen.
Alle Größen des Goodride SA37
| Größe | EU-Reifenlabel | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| Goodride SA37 185/65 R15 88H | E B 70 dB | lieferbar | 95,32€ |
| Goodride SA37 195/45 R16 84V | E B 72 dB | lieferbar | 105,00€ |
| Goodride SA37 195/65 R15 91V | C B 72 dB | lieferbar | 52,60€ |
| Goodride SA37 205/50 R16 87W | E B 71 dB | lieferbar | 54,74€ |
| Goodride SA37 205/50 R17 93W | C B 72 dB | lieferbar | 76,91€ |
| Goodride SA37 205/55 R16 91V | E B 71 dB | lieferbar | 57,63€ |
| Goodride SA37 205/55 R17 95W | E B 72 dB | lieferbar | 78,19€ |
| Goodride SA37 215/35 R18 84W | D B 72 dB | lieferbar | 79,48€ |
| Goodride SA37 215/40 R17 87W | C B 72 dB | lieferbar | 99,73€ |
| Goodride SA37 215/45 R17 91W | C B 72 dB | lieferbar | 70,04€ |
| Goodride SA37 215/45 R18 93W | C B 72 dB | lieferbar | 64,30€ |
| Goodride SA37 215/50 R17 95W | C B 72 dB | lieferbar | 117,35€ |
| Goodride SA37 215/55 R16 93V | E B 71 dB | lieferbar | 112,94€ |
| Goodride SA37 215/55 R17 98W | C B 72 dB | lieferbar | 73,05€ |
| Goodride SA37 215/55 R18 99V | C B 72 dB | lieferbar | 101,40€ |
| Goodride SA37 225/35 R20 90W | E E 79 dB | lieferbar | 73,95€ |
| Goodride SA37 225/45 R17 94W | C B 72 dB | lieferbar | 66,14€ |
| Goodride SA37 225/45 R18 95W | C B 72 dB | lieferbar | 98,90€ |
| Goodride SA37 225/45 R19 96W | E E 69 dB | lieferbar | 130,56€ |
| Goodride SA37 225/50 R16 92W | E B 71 dB | lieferbar | 120,87€ |
| Goodride SA37 225/50 R17 98W | E B 71 dB | lieferbar | 121,76€ |
| Goodride SA37 225/50 R18 95W | E B 72 dB | lieferbar | 131,45€ |
| Goodride SA37 225/55 R16 99W | C B 72 dB | lieferbar | 70,48€ |
| Goodride SA37 225/55 R17 101W | E B 72 dB | lieferbar | 127,04€ |
| Goodride SA37 235/35 R19 91Y | C B 72 dB | lieferbar | 128,80€ |
| Goodride SA37 235/40 R18 95W | C B 72 dB | lieferbar | 120,87€ |
| Goodride SA37 235/45 R17 97W | C B 72 dB | lieferbar | 62,91€ |
| Goodride SA37 235/50 R17 96V | C B 71 dB | lieferbar | 63,35€ |
| Goodride SA37 235/50 R18 101V | C B 72 dB | lieferbar | 140,25€ |
| Goodride SA37 235/50 R19 99W | C B 72 dB | lieferbar | 109,29€ |
| Goodride SA37 235/55 R17 103W | C B 72 dB | lieferbar | 135,86€ |
| Goodride SA37 235/55 R20 105W | C B 72 dB | lieferbar | 79,90€ |
| Goodride SA37 245/35 R18 92W | E B 72 dB | lieferbar | 127,04€ |
| Goodride SA37 245/35 R19 93Y | C B 72 dB | lieferbar | 140,25€ |
| Goodride SA37 245/35 R20 95Y | C B 72 dB | lieferbar | 76,74€ |
| Goodride SA37 245/40 R18 97Y | C B 72 dB | lieferbar | 142,90€ |
| Goodride SA37 245/40 R19 98Y | C B 72 dB | lieferbar | 80,98€ |
| Goodride SA37 245/40 R20 99W | E E 79 dB | lieferbar | 77,38€ |
| Goodride SA37 245/45 R17 99W | C B 72 dB | lieferbar | 92,02€ |
| Goodride SA37 245/45 R19 98Y | E E 79 dB | lieferbar | 127,27€ |
| Goodride SA37 245/45 R20 99W | E B 71 dB | lieferbar | 74,91€ |
| Goodride SA37 245/50 R18 100W | C B 72 dB | lieferbar | 128,67€ |
| Goodride SA37 245/50 R20 102W | E B 71 dB | lieferbar | 85,09€ |
| Goodride SA37 255/35 R19 96Y | C B 73 dB | lieferbar | 71,34€ |
| Goodride SA37 255/35 R20 97W | C B 73 dB | lieferbar | 80,33€ |
| Goodride SA37 255/40 R18 99Y | C B 73 dB | lieferbar | 143,78€ |
| Goodride SA37 255/40 R19 100Y | C B 73 dB | lieferbar | 158,75€ |
| Goodride SA37 255/45 R18 99W | E B 72 dB | lieferbar | 76,69€ |
| Goodride SA37 255/45 R20 105W | C B 73 dB | lieferbar | 172,85€ |
| Goodride SA37 255/55 R20 110W | C B 73 dB | lieferbar | 91,06€ |
| Goodride SA37 265/30 R19 93Y | E B 73 dB | lieferbar | 143,78€ |
| Goodride SA37 265/35 R18 97Y | E B 73 dB | lieferbar | 148,18€ |
| Goodride SA37 265/45 R20 108W | C B 73 dB | lieferbar | 179,02€ |
| Goodride SA37 265/45 R21 104W | C B 72 dB | lieferbar | 136,86€ |
| Goodride SA37 265/50 R20 111W | E E 69 dB | lieferbar | 190,10€ |
| Goodride SA37 275/30 R19 96Y | E E 79 dB | lieferbar | 77,69€ |
| Goodride SA37 275/45 R21 110Y | C B 73 dB | lieferbar | 101,29€ |
| Goodride SA37 285/45 R22 114V | E B 73 dB | lieferbar | 122,26€ |
| Goodride SA37 295/35 R21 107Y | C B 75 dB | lieferbar | 203,68€ |
| Goodride SA37 315/40 R21 111Y | C B 74 dB | lieferbar | 130,08€ |
Goodride SA37 — preiswerter Allrounder mit Test-Erfolg bei Nässe
Der SA37 (auch als SA37 Sport geführt) gehört zu den bekanntesten Goodride-Sommerreifen und ist im Shop mit Abstand am breitesten verfügbar — von kompakten 15-Zoll-Größen bis zu sportlichen 22-Zoll-Dimensionen.
Testergebnis
Im AutoBild-allrad-Test 2015 (Größe 235/55 R17 103W XL) erreichte der SA37 die Gesamtnote befriedigend und holte sich Platz 1 von 10. Gelobt wurden vor allem die Aquaplaning-Sicherheit und das niedrige Geräuschniveau. Die Silica-Mischung (vom Hersteller als SILICA TECH beworben) und breite Längsrillen sollen die Wasserableitung verbessern. Als Schwächen nennen Tester ein eingeschränktes Haftungsniveau auf nasser und trockener Fahrbahn sowie eine mäßige Lenkpräzision — typisch für das Budget-Segment.
EU-Label (Beispiel 225/45 R17 94W)
- Nasshaftung: B (für einen Budget-Reifen überdurchschnittlich)
- Kraftstoffeffizienz: D
- Rollgeräusch: 72 dB
Die gute Nasshaftungsklasse hebt den SA37 von vielen günstigen Mitbewerbern ab.
Verfügbare Größen
Mit rund 63 lieferbaren Größen ist der SA37 sehr vielseitig:
- Zollgrößen: 15 bis 22 Zoll
- Querschnittsbreiten: 185 bis 315 mm
- Geschwindigkeitsindizes: H, V, W und Y
- Lastindizes: 84 bis 114
- Beispielgrößen: 185/65 R15, 235/45 R18, 285/45 R22
Für wen?
Ein solider Preis-Leistungs-Sommerreifen für Fahrer mit moderatem bis zügigem Fahrstil, die einen guten Aquaplaning-Schutz zum kleinen Preis wollen. Wer sportliche Präzision und Höchstleistung im Grenzbereich erwartet, ist mit einem Premium-Reifen besser bedient.
Goodride — Budget-Sommerreifen aus dem ZC-Rubber-Konzern
Goodride ist eine Reifenmarke der Zhongce Rubber Group (ZC Rubber) mit Sitz im chinesischen Hangzhou. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und gehört heute zu den größten Reifenherstellern der Welt. Goodride ist die international wohl bekannteste Pkw-Marke des Konzerns und wird breit eingesetzt: vom Personenwagen über Transporter und Lkw bis zu Landwirtschafts-, Motorrad- und Fahrradreifen.
Positionierung
Goodride ist klar im Budget- und Preis-Leistungs-Segment angesiedelt. Die Reifen kosten deutlich weniger als Premium-Fabrikate und richten sich an Fahrer, die solide Alltagsleistung zu kleinem Preis suchen — nicht an die sportliche Spitze. Typisch für die Marke ist eine breite Größenabdeckung in gängigen Pkw-Dimensionen.
Technik und Leistungsbild
Die aktuellen Profile setzen auf Silica-Mischungen, richtungsgebundene oder asymmetrische Profile und breite Längsrillen für die Wasserableitung. In unabhängigen Tests zeigt sich ein gemischtes, aber über die Jahre verbessertes Bild: Der SA37 gewann 2015 den AutoBild-allrad-Test (Platz 1 von 10), der UHP-Reifen Solmax 1 schaffte im ADAC-Sommerreifentest 2024 mit Note 3,0 ein befriedigendes Mittelfeld-Ergebnis. Ältere Budget-Profile wie der RP28 fielen in Tests dagegen durch schwachen Nassgriff auf.
Stärken und Grenzen
- günstiger Anschaffungspreis und breites Größenangebot
- meist guter Komfort und niedrige Abrollgeräusche
- ordentliche Trockenleistung in den neueren Modellen
- Schwächen typischerweise bei Nassgriff, Lenkpräzision und sportlicher Belastbarkeit gegenüber Premium-Reifen
Wer einen preiswerten Sommerreifen für moderate Fahrweise und Alltagsstrecken sucht, findet bei Goodride ein passendes Angebot. Bei sportlichem Anspruch oder häufigen Nassfahrten lohnt der Blick auf die jeweiligen Einzeltests des konkreten Profils.
Allgemeine Produktsicherheit (GPSR)
Zhongce Europe GmbH
Hollerithallee 17, 30419 Hannover
leoliao@zc-rubber.com
zc-rubber.com
0086 571 86755923